污泥低溫干化機組
型號 | SKPD600 | SKPD1200 | SKPD2400 | SKPD4800 | SKPD7200 | SKPD9600 | SKPD14400 | SKPD5000 | SKPD10000 | SKPD15000 | SKPD20000 | SKPD25000 | SKPD30000 |
標準去水量(kg/24h) | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | 14400 | 5000KG | 10000KG | 15000KG | 20000KG | 25000KG | 30000KG |
除水量(kg/h) | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 210KG | 420KG | 630KG | 840KG | 1050KG | 1260KG |
總功率(KW) | 8 | 15 | 27 | 53 | 75 | 105 | 158 | 55 | 112 | 155 | 198 | 265 | 298 |
熱泵模塊數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
壓縮機數(shù)量 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
壓縮機類型及啟動方式 | 全封閉渦旋式/直接啟動 | ||||||||||||
外冷卻方式 | 環(huán)境空氣冷卻F/閉式冷卻水冷S | ||||||||||||
標準冷媒 | R134a | ||||||||||||
電源 | (220V/380V/460V/3H50Hz/60Hz) | ||||||||||||
烘干溫度 | 45~56℃(回風溫度)65~80℃(送風溫度) | ||||||||||||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏+PLC可編程控制器+變頻調(diào)節(jié) | ||||||||||||
濕泥成型 | 切條機,切條狀(濕泥含水率70%~85%)變頻調(diào)節(jié) | ||||||||||||
濕泥范圍 | 含水率(75%~83%)其它含水率定制 | ||||||||||||
干泥含水 | 變頻調(diào)節(jié),含水率(10%~40%) | ||||||||||||
外形尺寸 | 23500*1800*2200 | 2750*1800*2200 | 4200*2250*2500 | 7500*2250*2500 | 10800*2250 * 2500 | 8500*2950*3200 | 11800*2950*3200 | 4200*3100*3800 | 8500*3100*3800 | 11800*3100*3800 | 15100*3100*3800 | 18500*3100*3800 | 21800*3310*3800 |
結(jié)構(gòu)形式 | 整裝 | 整裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 整裝 | 整裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 |
整機重量/t | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 6.1 | 8.6 | 9.3 | 12.5 | 5 | 9.5 | 15.2 | 18.3 | 21.5 | 24.7 |
備注
1、在場地有限的情況下可以多層干化機組設(shè)計(根據(jù)現(xiàn)場情況制作)
2、標準除濕量:會因污泥性質(zhì)和成型條含濕度不同有偏差
< 上一篇
低溫箱式烘房干化機
下一篇 >
污泥低溫余熱干化機組