SHP-A常溫型
型號 | SHP020-A | SHP025-A | SHP036-A | SHP050-A | SHP065-A | SHP072-A | SHP100-A | SHP130-A | SHP150-A | |
制冷名義工況(35℃) | 名義制冷量(kW) | 20 | 25 | 36 | 50 | 65 | 72 | 100 | 130 | 145 |
輸入功率(kW) | 6.38 | 8.15 | 11.65 | 16.06 | 21.03 | 23.21 | 31.46 | 41.04 | 46.41 | |
輸入電流(A) | 12.06 | 15.40 | 22.01 | 30.36 | 39.74 | 43.87 | 59.45 | 77.56 | 87.72 | |
制熱名義工況(7/6℃) | 名義制熱量(kW) | 25 | 28 | 38 | 55 | 69 | 75 | 105 | 135 | 150 |
輸入功率(kW) | 7.25 | 8.29 | 11.18 | 16.06 | 20.29 | 21.98 | 30.03 | 38.74 | 43.65 | |
輸入電流(A) | 13.70 | 15.68 | 21.12 | 30.36 | 38.35 | 41.54 | 56.75 | 73.22 | 82.50 | |
電源 | 3N 380V/50Hz | |||||||||
最大輸入功率(kW) | 7.97 | 10.18 | 14.56 | 20.08 | 26.29 | 29.01 | 39.32 | 51.29 | 58.02 | |
最大輸入電流(A) | 15.55 | 19.86 | 28.39 | 39.15 | 51.26 | 56.58 | 76.68 | 100.02 | 113.14 | |
額定水流量(m3/h) | 3.44 | 4.30 | 6.19 | 8.60 | 11.18 | 12.38 | 17.20 | 22.36 | 24.94 | |
制冷劑類型 | R22 | |||||||||
壓縮機(jī)類型 | 渦旋壓縮機(jī) | |||||||||
水側(cè)換熱器類型 | 高效罐換熱器/殼管換熱器 | |||||||||
水側(cè)換熱器耐壓 | 1.0MPa | |||||||||
工作范圍 | -7℃~43℃ | |||||||||
外形尺寸 (mm) | 750×750×1460 | 1453*793*1120 | 2000*1150*2215 | 2000*2000*2270 | ||||||
機(jī)組質(zhì)量(kg) | 170 | 320 | 370 | 690 | 760 | 790 | 1380 | 1320 | 1580 |
備注
1、制冷名義工況 :干球溫度35℃ 制冷出水溫度7℃;
2、制熱名義工況 :干球溫度7℃,濕球溫度6℃,制熱出水溫度45℃;
3、制冷劑可選配R410A、R407C等。
4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 《GB/T 18430.1-2007 蒸汽壓縮循環(huán)冷水( 熱泵)機(jī)組》
< 上一篇
沒有了!
下一篇 >
SHP-B低溫型