招標編號: | XJ201409131391 |
---|---|
加入日期: | 2014.09.13 |
截止日期: | 2014.09.17 |
地 區(qū): | 新疆維 |
采購類別 | 五金工具 | ||
項目編號 | XJ201409131391 | 項目名稱 | 新疆希鋁車輛配件采購 |
發(fā)布日期 | 2014-9-13 | 幣種 | 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1 |
交貨條件 | 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 | 付款條件 | 按合同約定付款 |
Leader/Time | 天 | Cancel Window | 天 |
報價截止日期 | 2014-9-17 12:00:00 | ||
注意事項 | |||
備注 |
|
采購詢價信息 | ||||||||||||
序號 | 標的編碼 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 備注 | 技術(shù)及質(zhì)量要求 | 交貨日期 | 供貨周期 | 材質(zhì) | 制造廠/品牌 | |
1 | 822053121 | 防塵圈 | ZL50CN 13B0008 002 | 個 | 36.00 | |||||||
2 | 815010267 | 柴油濾清器 | 612600081334 ZL50CN | 個 | 30.00 | |||||||
3 | 815010268 | 柴油濾清器 | 612600081335 ZL50CN | 個 | 30.00 | |||||||
4 | 823040064 | 后大燈 | 24V 100W ZL50CN | 個 | 4.00 | |||||||
5 | 823040317 | 剎車片 | 柳工ZL50CN | 片 | 48.00 | 以下趙金金請購 | ||||||
6 | 8230200112 | 連桿 | 490 | 支 | 30.00 | 3噸叉車 | ||||||
7 | 813011146 | 骨架油封 | 45*62*12 | 個 | 20.00 | 3噸叉車 | ||||||
8 | 823045178 | 全車液壓油管 | CPC30HB | 套 | 10.00 | 3噸杭叉 | ||||||
9 | 823045179 | 全車液壓油管 | CPCD50 | 套 | 2.00 | 5噸寶驪叉車 | ||||||
10 | 802033814 | 軸承 | 32616 | 個 | 6.00 | 6噸杭叉 | ||||||
11 | 823045184 | 前小燈總成 | AA1E2-40361 12V | 個 | 30.00 | 3噸叉車 | ||||||
12 | 823045185 | 前小燈總成 | AA1E2-40361 24V | 個 | 20.00 | 8噸合力叉車 | ||||||
13 | 823045183 | 后尾燈總成 | D08HZHD24-LED 24V | 個 | 10.00 | 8噸合力叉車 | ||||||
14 | 120201030021 | 工具箱門把手 | ZZ1257N4647C | 個 | 6.00 | 消防車工具箱門把手 | ||||||
15 | 823990067 | 內(nèi)胎 | 17.5-25 | 條 | 30.00 | 車輛配件 |
回復 |
您如果對此采購項目感興趣,可以再此留下您企業(yè)的信息及聯(lián)系方式*** | |
企業(yè)名稱: | *** |
---|---|
企業(yè)簡介: | <input type="hidden" name="replyContent"/> </td></tr><tr><th> 聯(lián)系方式:</th><td> <input id="replyContact" name="replyContact" type="text" size="51" maxlength="100"/> </td></tr></tbody></table> <table id="displyPanel" border="1" width="100%" align="center" bgcolor="white" cellspacing="0" cellpadding="2" bordercolor="silver"><tbody><tr ><th >序號</th><th>企業(yè)名稱</th><th>回復時間</th><th>聯(lián)系方式*** |