招標編號: | HX-采-CN12-2014-比-425 |
---|---|
加入日期: | 2014.08.28 |
截止日期: | 2014.09.02 |
地 區: | 湖北省 |
序號 | 物料號 | 物料名稱 | 工廠 | 數量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4500000000918 | 鍍鋅鋼管;DN50 | 武穴工廠 | 311.000 | KG | 20140911 | ||
2 | 4500000010520 | 鍍鋅鋼管;DN80 | 武穴工廠 | 320.000 | KG | 20140911 | ||
3 | 4500000000610 | 扁鋼;30X3 | 武穴工廠 | 796.000 | KG | 20140911 | ||
4 | 4500000021971 | 扁鋼;100X4 | 武穴工廠 | 2826.000 | KG | 20140911 | ||
5 | 4500000000746 | 圓鋼;∮14 | 武穴工廠 | 220.000 | KG | 20140911 | ||
6 | 4500000000750 | 圓鋼;∮16 | 武穴工廠 | 286.000 | KG | 20140911 | ||
7 | 4500000000814 | 鋼板;1 | 武穴工廠 | 245.000 | KG | 20140911 | ||
8 | 4500000000612 | 扁鋼;40X4 | 武穴工廠 | 303.00060 | KG | 20140911 | ||
9 | 4500000055792 | 熱軋無縫鋼管;∮20X5;不銹鋼 | 武穴工廠 | 260.000 | KG | 20140911 | 熟料車間清理冷卻機“雪人”急需槍管物件! |
附件下載: | |
業務類型: | 標準業務 |
單位: | 華新水泥(武穴)有限公司 |
聯系人*** | *** |
聯系電話*** | *** |
日期: | 2014-08-28 |
項目編號
|
HX-采-CN12-2014-比-425
|
標 次
|
1
|
類型
|
比價
|
起始時間
|
2014-08-28 19:41:08
|
結束時間
|
2014-09-02 15:00:00
|
發布時間
|
2014-08-28 19:41:54
|
報價狀態
|