招標編號: | XJ201212150821 |
---|---|
加入日期: | 2012.12.15 |
截止日期: | 2012.12.18 |
地 區: | 新疆維 |
內 容: | 序號 標的編碼 標的名稱 規格型號 計量單位 數量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌 1 804991168 比例壓力閥 BYG28C-02-00-01 個 6.00 1211230008 2 804991167 比例流量閥 BYG28C02-00-02 個 6.00 1211230008 3 804991530 板式平衡閥 LHK40FVP-11C-350 個 10.00 1211230008 4 804130078 二位五通電磁閥 4V310-08 220V 個 10.00 1211230008 5 804130378 電磁閥 4V430C-15B PCS(件) 10.00 1211230008 6 804132199 電磁閥 VFR5300-4F 個 10.00 1211230008 7 804130250 電磁閥 VXD2260-10 個 10.00 1211230008 8 804130437 電磁閥 Q23DC-L25-AC220V 個 10.00 1211230008 9 813011860 機封 KH-BGM124-65 個 10.00 1212030005 10 813011857 機封 KH-BGM112-110 個 10.00 1212030005 11 813011859 機封 KH-BGM112-80 個 8.00 1212030005 12 813011858 機封 KH-BGM112-90 個 2.00 1212030005 13 801015879 內六角螺栓 M5*70 12.9 個 100.00 1211230008 14 801015880 內六角螺栓 M5*110 12.9 個 100.00 1211230008 15 813060092 組合墊 Φ10 個 50.00 1212120002 16 801040310 組合墊圈 42mm 個 50.00 1212120002 17 801040353 組合墊圈 60*48 個 50.00 1212120002 18 801043903 組合墊圈 42*2*32 個 50.00 1212120002 19 801043904 組合墊圈 52*2*42 個 50.00 1212120002 20 801043905 組合墊圈 35*2*27 個 50.00 1212120002 21 801043906 組合墊圈 25*2*18 個 50.00 1212120002 22 801043907 組合墊圈 20*2*14 個 50.00 1212120002 23 813060101 組合墊 Φ22 個 50.00 1212120002 24 813060104 組合墊 Φ24 個 50.00 1212120002 25 813060115 組合墊 Φ8 個 50.00 1212120002 26 813060138 組合墊 10# 個 50.00 1212120002 27 813060235 組合墊 12 個 50.00 1212120002 28 813060450 組合墊 16 個 50.00 1212120002 29 813060787 組合墊 30 個 50.00 1212120002 30 813066083 組合墊 G1 個 50.00 1212120002 31 813066084 組合墊 G1/2 個 50.00 1212120002 32 813066086 組合墊 G1/8 個 50.00 1212120002 33 813066088 組合墊 G1-1/2 個 50.00 1212120002 34 813066089 組合墊 G3/8 個 50.00 1212120002 35 813066605 組合墊 Z14*20 個 50.00 1212120002 |
關鍵詞: | 電磁閥 |
概要信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開詢比價 |