招標編號: | GCZB/YQGL/HT2012-05 |
---|---|
加入日期: | 2012.04.20 |
截止日期: | 2012.04.26 |
招標業主: | 呼和浩特市玉泉區交通局 |
招標代理: | 內蒙古華通招標代理有限公司 |
地 區: | 內蒙古 |
內 容: | 標段號 工程名稱 樁 號 全長(km) 主要工程內容 TJ-1 民案路口至前毛道通村公路 K0+000~K2+722.11 2.722 10.298 路基、路面、橋涵、交通標志等 討爾號大東營至東甲蘭通村公路 K0+000~K2+710.99 2.711 呼托路至西二道河至二環路通村公路 K0+000~K2+861.03 2.861 呼托路至南營子至范家營通村公路 K0+000~K2+003.67 2.004 TJ-2 郭家營至G209通村公路 K0+000~K2+381.58 2.382 10.748 后桃花至賈家營通村公路 K0+000~K3+978.80 3.979 茂林太西口至新村通村公路 K0+000~K4+386.93 4.387 |
標段號
|
工程名稱
|
樁 號
|
全長(km)
|
主要工程內容
|
|
TJ-1
|
民案路口至前毛道通村公路
|
K0+000~K2+722.11
|
2.722
|
10.298
|
路基、路面、橋涵、交通標志等
|
討爾號大東營至東甲蘭通村公路
|
K0+000~K2+710.99
|
2.711
|
|||
呼托路至西二道河至二環路通村公路
|
K0+000~K2+861.03
|
2.861
|
|||
呼托路至南營子至范家營通村公路
|
K0+000~K2+003.67
|
2.004
|
|||
TJ-2
|
郭家營至G209通村公路
|
K0+000~K2+381.58
|
2.382
|
10.748
|
|
后桃花至賈家營通村公路
|
K0+000~K3+978.80
|
3.979
|
|||
茂林太西口至新村通村公路
|
K0+000~K4+386.93
|
4.387
|