招標(biāo)編號: | QWE201202110263 |
---|---|
加入日期: | 2012.02.11 |
截止日期: | 2012.02.21 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 1 977995834 輸送帶 4880*900 條 1.00 2012-2-29 2 947450395 輸送帶 3680*900 條 1.00 2012-2-29 3 947450189 輸送帶 3300*600*1.5 條 1.00 2012-2-29 4 977995837 輸送帶 4680*300 條 1.00 2012-2-29 5 946160390 輸送帶 5055*318*1.5 條 1.00 2012-2-29 6 977995833 鍍鋅鋼管 φ114*4 噸 1.00 2012-2-29 7 946160391 輸送帶 2855*318*1.5 條 1.00 2012-2-29 8 977995830 鍍鋅鋼管 φ60*4 噸 2.00 2012-2-29 9 946160460 輸送帶 12380*218*1.5 條 1.00 2012-2-29 10 947450449 輸送帶 5080*300 條 1.00 2012-2-29 |
項目編號 QWE201202110263 項目名稱 ZY輸送帶
發(fā)布日期 2012-2-11 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 工廠交貨 交貨地點:山東新華醫(yī)療股份有限公司指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2012-2-21 11:22:00
注意事項 1、所有報價為含17%增值稅、含運費的價格,并請?zhí)顚懱峁┌l(fā)票稅率。
備注 HU
采購詢價信息
序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 交貨日期 制造廠/品牌 材質(zhì) 技術(shù)要求 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 備注
1 977995834 輸送帶 4880*900 條 1.00 2012-2-29
2 947450395 輸送帶 3680*900 條 1.00 2012-2-29
3 947450189 輸送帶 3300*600*1.5 條 1.00 2012-2-29
4 977995837 輸送帶 4680*300 條 1.00 2012-2-29
5 946160390 輸送帶 5055*318*1.5 條 1.00 2012-2-29
6 977995833 鍍鋅鋼管 φ114*4 噸 1.00 2012-2-29
7 946160391 輸送帶 2855*318*1.5 條 1.00 2012-2-29
8 977995830 鍍鋅鋼管 φ60*4 噸 2.00 2012-2-29
9 946160460 輸送帶 12380*218*1.5 條 1.00 2012-2-29
10 947450449 輸送帶 5080*300 條 1.00 2012-2-29
11 977995832 鍍鋅鋼管 φ76*4 噸 1.00 2012-2-29
12 946160620 輸送帶 3032*360 件 1.00 2012-2-29
13 946160621 輸送帶 10075*300 件 1.00 2012-2-29
14 947450457 PVC輸送帶 3150*100 件 1.00 2012-2-29
15 977995793 輸送帶 3185*360(帶擋板) 件 1.00 2012-2-29
16 977995831 鍍鋅鋼管 φ88*4 噸 1.00 2012-2-29
17 946160622 輸送帶 7875*300 件 1.00 2012-2-29
18 947450455 3.0PVC輸送帶 10975*355 條 2.00 2012-2-29
19 977995836 輸送帶 8475*300 條 1.00 2012-2-29
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***