招標(biāo)編號(hào): | ZHGPC-XJ-111229-3564 |
---|---|
加入日期: | 2011.12.29 |
截止日期: | 2011.12.31 |
地 區(qū): | 珠海市 |
內(nèi) 容: | LED太陽(yáng)能庭院燈、影音設(shè)備、服務(wù)器、交互智能平板、交換機(jī)光纖模塊及堆疊模塊 |
商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購(gòu)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 交換機(jī)(含程控交換機(jī))(A100403) | 批 | 1.0 | 66590.0 | 中標(biāo)后7日內(nèi) | 珠海市斗門區(qū)第一中學(xué) | 趙醒球 | 5119342 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
交換機(jī)光纖模塊及堆疊模塊 | 銳捷 | 見(jiàn)附件 | |||||||||
商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購(gòu)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 多媒體設(shè)備(A1030) | 批 | 1.0 | 80000.0 | 中標(biāo)后三天 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(院本部) | 趙晶 | 07567253106 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
交互智能平板 | 見(jiàn)附件 | ||||||||||
商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購(gòu)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 計(jì)算機(jī)硬件(A03020101) | 臺(tái) | 2.0 | 30000.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海橫琴新區(qū)地方稅務(wù)局 | 何偉凱 | 2601863 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | IBM | IBM System*3650 m3(7945O25) | |||||||||
商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購(gòu)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 燈光、音響設(shè)備(A1022) | 項(xiàng) | 1.0 | 85000.0 | 按合同 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(院本部) | 丘會(huì)雄 | 2221443 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
影音設(shè)備 | 附表 | ||||||||||
商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購(gòu)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 其他市政公用設(shè)施建設(shè)(B020299) | 一批 | 1.0 | 180000.0 | 合同簽訂后5天 | 珠海市萬(wàn)山鎮(zhèn)人民政府 | 江霞 | 2253782 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
LED太陽(yáng)能庭院燈 | 見(jiàn)附件 |
說(shuō)明:
1.采購(gòu)單位保留在投標(biāo)開(kāi)始時(shí)間前修改上表所列商品規(guī)格、型號(hào)等明細(xì)資料的權(quán)力。供應(yīng)商的報(bào)價(jià)以投標(biāo)開(kāi)始時(shí)的商品明細(xì)資料為準(zhǔn)。
2.各供應(yīng)商在投標(biāo)資料中對(duì)采購(gòu)單位提出的功能和性能等要求應(yīng)逐條明確響應(yīng),否則視為條款不能響應(yīng)。
3.各供應(yīng)商只有一次不能更改的報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)。