招標編號: | CG2011100352 |
---|---|
加入日期: | 2011.10.13 |
截止日期: | 2011.10.14 |
地 區: | 內蒙古 |
內 容: | 序號 材 料 名 稱 規 格 型 號 單位 數量 含稅單價(元) 含稅總價(元) 備注 1 單芯銅電纜 1*16mm2 米 130 2 電纜 RVVP 2*1.0 米 1957 3 通訊電纜 以太網用線 米 260 配帶18個水晶頭 4 電纜 KVV 6*1.5 米 640 5 電纜 KVV 7*1.5 米 1655 6 電纜 KVVP 4*1.0 米 270 |
關鍵詞: | 電纜 |
采購單 CG2011100352
詢價單位全稱 內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司 報價單位
根據我公司鋁合金續建項目建設需求,現對以下產品進行比質比價采購,望貴司慎重報價
序號 | 材 料 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 數量 | 含稅單價(元) | 含稅總價(元) | 備注 |
1 | 單芯銅電纜 | 1*16mm2 | 米 | 130 | |||
2 | 電纜 | RVVP 2*1.0 | 米 | 1957 | |||
3 | 通訊電纜 | 以太網用線 | 米 | 260 | 配帶18個水晶頭 | ||
4 | 電纜 | KVV 6*1.5 | 米 | 640 | |||
5 | 電纜 | KVV 7*1.5 | 米 | 1655 | |||
6 | 電纜 | KVVP 4*1.0 | 米 | 270 | |||
7 | 電纜 | VV 4*2.5 | 米 | 250 | |||
8 | 電纜 | VV-8.7/10 3*240 | 米 | 30 | |||
9 | 電纜 | KVVP 10*1.5 | 米 | 200 | |||
10 | 電纜 | VV 4*4 | 米 | 200 | |||
11 | 電纜 | RVVP 8*1.5 | 米 | 1510 | |||
12 | 電纜 | RVVP 4*1.5 | 米 | 1410 | |||
13 | 電纜 | YJV-0.6/1.0 4*4 | 米 | 62 | |||
14 | 電纜 | VV-0.6/1.0 5*4 | 米 | 105 | |||
15 | 通訊電纜 | POFIBUS-DP | 米 | 90 | |||
16 | 動力電纜 | VV0.6/1.0KV 3*25+2*16 | 米 | 100 | |||
合計 |