招標編號: | GXXZHCG20111048 |
---|---|
加入日期: | 2011.08.18 |
截止日期: | 2011.09.06 |
招標業主: | 天峨縣水利局 |
招標代理: | 廣西翔正項目管理有限公司 |
地 區: | 天峨縣 |
內 容: | 貨物名稱 直徑(mm) 數量 規格型號 備 注 熱鍍鋅鋼管 DN20 75噸/7353條 DN20壁厚2.75mm,每米重1.7kg 按GB/T3091-2008標準執行 DN25 105噸/6917條 DN25壁厚3.25mm,每米重2.53kg 按GB/T3091-2008標準執行 DN32 70噸/3568條 DN32壁厚3.25mm,每米重3.27kg 按GB/T3091-2008標準執行 DN40 4噸/169條 DN40壁厚3.5mm,每米重3.95kg 按GB/T3091-2008標準執行 DN50 5噸/163條 DN50壁厚3.5mm,每米重5.1kg 按GB/T3091-2008標準執行 DN65 5噸/120條 DN65壁厚3.75mm,每米重6.94kg 按GB/T3091-2008標準執行 |
關鍵詞: | 管材 |
貨物名稱
|
直徑(mm)
|
數量
|
規格型號
|
備 注
|
熱鍍鋅鋼管
|
DN20
|
75噸/7353條
|
DN20壁厚2.75mm,每米重1.7kg
|
按GB/T3091-2008標準執行
|
DN25
|
105噸/6917條
|
DN25壁厚3.25mm,每米重2.53kg
|
按GB/T3091-2008標準執行
|
|
DN32
|
70噸/3568條
|
DN32壁厚3.25mm,每米重3.27kg
|
按GB/T3091-2008標準執行
|
|
DN40
|
4噸/169條
|
DN40壁厚3.5mm,每米重3.95kg
|
按GB/T3091-2008標準執行
|
|
DN50
|
5噸/163條
|
DN50壁厚3.5mm,每米重5.1kg
|
按GB/T3091-2008標準執行
|
|
DN65
|
5噸/120條
|
DN65壁厚3.75mm,每米重6.94kg
|
按GB/T3091-2008標準執行
|