招標編號: | BTLCXJ201106200039 |
---|---|
加入日期: | 2011.06.20 |
截止日期: | 2011.06.21 |
地 區: | 包頭市 |
內 容: | 電線電纜 |
關鍵詞: | 電纜 |
采購類別 電力電纜
項目編號 BTLCXJ201106200039 項目名稱 包頭希鋁電纜采購
發布日期 2011-6-20 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2011-6-21 16:00:00
注意事項
備注
正在處理請稍候. . .
采購詢價信息
序號 標的編碼 標的名稱 規格型號 計量單位 數量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌
1 1105260018 電線電纜 YJVR-0.6/1 3*25+1*16 米 100.00
2 1105260018 電線電纜 YJVL-0.6/1 3*150+1*95 米 300.00
3 1105260018 電力電纜 YJLV-1 3*6+1*4 米 200.00
4 1105260018 電纜 YJV-0.6/1 4*4.0 米 300.00
5 1105260018 電力電纜 YJLV-1 4*2.5 米 300.00
6 1105260018 屏蔽電纜 KVVRP-0.45/0.75 2*1.5 米 500.00
7 1105260018 屏蔽電纜 KVVRP-0.45/0.75 4*1.5 米 200.00
8 1105260022 低壓動力電纜 ZR-YJLV-3*240+1*120 米 1,000.00
9 1105260022 電纜 ZR-YJLV-3*35+1*16 米 1,000.00
10 1105260022 橡套線 2*2.5 米 1,000.00
11 1105260022 橡套線 YC-3*4+1*2.5 米 500.00
12 1105260022 電線 BV-1.5 米 5.00
13 1105260022 導線 BV-2.5 米 6.00
14 1105260022 絕緣導線 BV-4 米 4.00
15 1105260022 電線 BVR-1.5 米 3.00
16 1105260022 電線 BVR-2.5 米 5.00
17 1105260022 電線 BVR-4 米 3.00
18 1105260022 電線 BVR-6 米 2.00
19 1105270011 絕緣套管 個 2,000.00
20 1105270013 電線 BVR-1mm2 米 1,500.00
21 1105270013 電線 BVR-1mm2 米 700.00
22 1105270013 動力電纜 ZR-VVR-0.6/1 1*75 米 300.00
23 1105270013 動力電纜 ZR-VVR-0.6/1 3*50 米 100.00
24 1105270013 動力電纜 ZR-VVR-0.6/1 3*35 米 200.00
25 1105270013 動力電纜 ZR-VVR-0.6/1 3*25+1*10 米 100.00
26 1105270013 動力電纜 ZR-VVR-0.6/1 3*25 米 400.00
27 1105270013 動力電纜 ZR-VVR-0.6/1 3*16 米 100.00
28 1105270013 動力電纜 ZR-VVR-0.6/1 3*10 米 100.00
29 1105270013 動力電纜 ZR-VVR-0.6/1 3*6 米 200.00
30 1105270013 動力電纜 ZR-VVR-0.6/1 2*4 米 300.00
31 1105270013 動力電纜 ZR-VVR-0.6/1 3*2.5 米 400.00
32 1105270013 動力電纜 ZR-VVR-0.6/1 1*6 米 300.00
33 1105270013 動力電纜 ZR-VVR-0.6/1 3*1.5 米 600.00
34 1105270013 動力電纜 ZR-VVR-0.6/1 5*1.5 米 100.00
35 1105270013 控制電纜 KHF4RP-0.5 10*1.5 米 400.00
36 1105270013 控制電纜 KHF4RP-0.5 7*1.5 米 100.00
37 1105270013 控制電纜 KHF4RP-0.5 5*1.5 米 300.00
38 1105270013 控制電纜 KHF4RP-0.5 2*1.5 米 1,700.00
39 1105270013 屏蔽電纜 HYYGCRRP-4*1.0 米 500.00
40 1105270015 屏蔽電纜 KYJVRP-0.45/0.75 20*1.5 米 600.00
41 1105270015 屏蔽電纜 KYJVRP-0.45/0.75 10*1.5 米 200.00
42 1105270015 屏蔽電纜 KYJVRP-0.45/0.75 14*1.5 米 700.00
43 1105270015 電力電纜 YJVR-0.6/1.0 3*70+1*50 米 100.00
44 1105290003 電線 BV-1.5 米 300.00
45 1105290003 導線 BV-2.5 米 300.00
46 1105300011 橡膠護套軟電纜 ZR-YZ-4*6 米 200.00
47 1105300011 屏蔽電纜 HYYGCRRP-4*1.0 米 500.00
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯系:
聯系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***
回復
您如果對此采購項目感興趣,可以再此留下您企業的信息及聯系方式***
企業名稱:
企業簡介:
聯系方式***
序號 企業名稱 回復時間 聯系方式***