招標編號: | SGZB1170 |
---|---|
加入日期: | 2011.06.11 |
截止日期: | 2011.06.16 |
地 區: | 河北省 |
內 容: | 序號 設備名稱 規格型號 單位 數量 備注 一 選礦工藝 1 金屬探測儀 LJT-14(皮帶B=1400mm) 臺 2 2 球磨機 3.1 一段磨礦球磨機 MQY3600×7200 套 2 成套,配置詳見招標文件。 等 |
一、招標編號:SGZB1170
二、項目名稱:承德建龍選廠選礦設備
三、設備明細:
旋流器\磁選機\盤式過濾機\中磁機\圓筒篩\浮選機\攪拌桶\藥劑攪拌槽\斜板濃密箱\起重機等
詳見附件
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
一 | 選礦工藝 | ||||
1 | 金屬探測儀 | LJT-14(皮帶B=1400mm) | 臺 | 2 | |
2 | 球磨機 | ||||
3.1 | 一段磨礦球磨機 | MQY3600×7200 | 套 | 2 | 成套,配置詳見招標文件。 |
3.2 | 二段磨礦球磨機 | MQY3200×4500 | 套 | 2 | 成套,配置詳見招標文件。 |
3.3 | 三段磨礦球磨機 | MQY3200x4500 | 套 | 1 | 成套,配置詳見招標文件。 |
4 | 旋流器 | ||||
4.1 | 一次旋流器組 | ∮660-4 | 套 | 2 | 成組并含成套自動控制系統及儀表。 |
4.2 | 二次旋流器 | ∮500-6 | 臺 | 1 | 成組并含成套自動控制系統及儀表。 |
5 | 復合振動高頻篩 | D3F1014 | 臺 | 18 | 含控制柜 |
6 | 磁選機 | ||||
6.1 | 一次磁選機 | CTB1230(4000Oe) | 臺 | 4 | |
6.2 | 二次磁選機 | CTB1230(2500Oe) | 臺 | 8 | |
6.3 | 濃縮磁選 | CTS1235(4000Oe) | 臺 | 6 | |
6.4 | 三次磁選 | CTB1230(2500Oe) | 臺 | 2 | |
6.5 | 掃選磁選機 | CTS1230(5000Oe) | 臺 | 6 | |
6.6 | 選鈦弱磁選 | CTS1230(2500Oe) | 臺 | 2 | |
7 | 盤式過濾機 | ZP40-8 | 套 | 9 | 成套含水環真空泵、氣水分離器及控制柜等 |
8 | 一段強磁機 | (1T) | 臺 | 3 | 成套 Slon-2500立環脈動強磁機 |
9 | 中磁機 | (0.8T) | 臺 | 2 | 成套 Slon-2500立環脈動中磁機 |
10 | 圓筒篩 | ∮2000×1950 | 臺 | 3 | |
11 | 浮選機 | ||||
11.1 | 磷粗掃浮選 | CLF50 | 臺 | 9 | 成套,含液位自動控制系統等 |
11.2 | 磷精浮選 | BF20 | 臺 | 9 | |
11.3 | 鈦粗掃浮選 | BF16 | 臺 | 7 | |
11.4 | 鈦精浮選 | BF8 | 臺 | 6 | |
12 | 攪拌桶 | ||||
12.1 | 礦漿攪拌筒 | BCFØ4000×4000 | 臺 | 2 | |
12.2 | 礦漿攪拌筒 | BCFØ2500×2500 | 臺 | 3 | |
13 | 藥劑攪拌槽 | ||||
13.1 | 藥劑攪拌槽(加熱) | BCØ3000×3000 | 臺 | 2 | 各含12x4,每個加熱棒4千瓦 |
13.2 | 藥劑攪拌槽(加熱) | BCØ2000×2000 | 臺 | 2 | 各含12x4加熱棒,每個加熱棒4千瓦 |
13.3 | 藥劑攪拌槽 | BCØ2000×2000 | 臺 | 4 | |
14 | 斜板濃密箱 | ||||
14.1 | 選鈦前濃縮斜板濃密箱 | KMLZ200/55 | 臺 | 1 | 成套,含鋼構外殼及基礎 |
14.2 | 總尾濃縮斜板濃密箱 | KMLZ1500/55 | 臺 | 1 | 成套,含鋼構外殼及基礎 |
14.3 | 磷精礦濃縮斜板濃密箱 | KMLZ300/55 | 臺 | 1 | 成套,含鋼構外殼及基礎 |
15 | 鈦精礦濃縮濃密箱 | KMLZ200/55 | 臺 | 1 | 成套,含鋼構外殼及基礎 |
16 | 電機振動給料機 | GZ5 | 臺 | 16 | |
17 | 起重機 | ||||
32/5t雙鉤橋式起重機 | Q32/5t,lk=22.5m,Lh=18m | 臺 | 1 | 副鉤帶NW16電磁盤 | |
LD10t電動單梁起重機 | Q10t,lk19.5m,Lh=18m | 臺 | 1 | ||
LD16t電動單梁起重機 | Q16t,lk16.5m,Lh=18m | 臺 | 1 | ||
LD10噸電動單梁起重機 | Q10t,lk6.0m,Lh=24m | 臺 | 1 | ||
CD13-24D電動葫蘆 | 3t | 臺 | 1 | ||
CD15-9D電動葫蘆 | 5t | 臺 | 2 | ||
CD15-12D電動葫蘆 | 5t | 臺 | 1 | ||
CD15-18D電動葫蘆 | 5t | 臺 | 1 | ||
CD15-6D電動葫蘆 | 5t | 臺 | 1 | ||
2噸手動單軌小車 | 2t | 臺 | 2 | 配套環鏈手拉葫蘆 | |
3噸手動單軌小車 | 3t | 臺 | 1 | 配套環鏈手拉葫蘆 | |
中細破篩分系統 | |||||
吊鉤橋式起重機 | 20t/5t | 臺 | 1 | ||
電動葫蘆CD1 5-24D | 5t | 臺 | 1 | ||
二 | 粗破系統 | ||||
100/20吊鉤橋式起重機 | QD100/20t,Lk=13m, | 套 | 1 | 主勾起升H=18m,副勾起升H=32m | |
電動葫蘆 | CD13-9D | 臺 | 1 | ||
環鏈手拉葫蘆 | 臺 | 2 | HS-10A、HS-2A 各1臺 | ||
手動單軌小車 | 臺 | 2 | WA10、WA2 各1臺 | ||
三 | 轉運站及通廊系統 | ||||
環鏈手拉葫蘆 | 臺 | 3 | HS-3A H=12m、H=9m、HS-5A H=18m各1臺 | ||
手動單軌小車 | 臺 | 3 | WA3 H=9m、WA3 H=12m、WA5 H=18m各1臺 |
四、其他要求:
1、付款方式:銀行匯票,按50%-40%-10%比例(廠家可自報付款方式)。
2、投標單位注冊資金500萬元及以上,生產廠家優先。
五、請有意參加投標者與2011年6月16日前與物資公司招標辦公室聯系。
聯系電話***
聯系人***
首鋼礦業公司招投標委員會