加入日期: | 2011.03.17 |
---|---|
截止日期: | 2011.03.22 |
招標業主: | 重慶宜化化工有限公司 |
地 區: | 重慶市 |
內 容: | 序號 物質名稱 規格型號 單位 數量 使用部門 審請人 備注 1 聯軸器 9-26-14D 套 2 能源事業部 周紅軍 三氣鼓風機 2 液力偶合器軸 YOX560 件 2 能源事業部 周紅軍 編號070670 偶合器 3 液力偶合器軸 YOX560 件 2 能源事業部 周紅軍 編號070676 偶合器 4 聯軸器 Y4-73-18D 個 1 能源事業部 周紅軍 三氣引風機 要求是一套 5 機械密封 C600-1.3平衡盤 個 1 能源事業部 周紅軍 造氣風機 出廠編號200705009 6 機械密封 C600-1.3平衡盤 個 1 能源事業部 周紅軍 造氣風機 出廠編號200705006 7 調節擋板風門 DN2370*670*470 5片葉片 個 1 熱電部-鍋爐工段 吳建國 3#爐一次風機用 |
宜化集團重慶宜化物資類招標詢價表
項目名稱 數量及技術要求 單價(一票制含17%增值稅、備品備件費及到廠運費) 制造商(請投標單位務必填寫)
重慶片區風機配件一批 詳見招標報價清單 請分項報價,報報價清單
序號 | 物質名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 使用部門 | 審請人 | 備注 | 單價(一票制含17%增值稅、備品備件費及到廠運費) | 總價(一票制含17%增值稅、備品備件費及到廠運費) | 制造商 |
1 | 聯軸器 | 9-26-14D | 套 | 2 | 能源事業部 | 周紅軍 | 三氣鼓風機 | |||
2 | 液力偶合器軸 | YOX560 | 件 | 2 | 能源事業部 | 周紅軍 | 編號070670 偶合器 | |||
3 | 液力偶合器軸 | YOX560 | 件 | 2 | 能源事業部 | 周紅軍 | 編號070676 偶合器 | |||
4 | 聯軸器 | Y4-73-18D | 個 | 1 | 能源事業部 | 周紅軍 | 三氣引風機 要求是一套 | |||
5 | 機械密封 | C600-1.3平衡盤 | 個 | 1 | 能源事業部 | 周紅軍 | 造氣風機 出廠編號200705009 | |||
6 | 機械密封 | C600-1.3平衡盤 | 個 | 1 | 能源事業部 | 周紅軍 | 造氣風機 出廠編號200705006 | |||
7 | 調節擋板風門 | DN2370*670*470 5片葉片 | 個 | 1 | 熱電部-鍋爐工段 | 吳建國 | 3#爐一次風機用 | |||
合計(一票制含17%增值稅、備品備件費及到廠運費) | —— | |||||||||
第1至第6為宜化,第7項為鹽化 |