加入日期: | 2011.01.08 |
---|---|
截止日期: | 2011.01.12 |
招標(biāo)業(yè)主: | 珠海市南通工貿(mào)實(shí)業(yè)總公司 |
地 區(qū): | 珠海市 |
內(nèi) 容: | 1、具有市政公用工程施工總承包三級(jí)及以上(含三級(jí))。2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有[市政公用工程]專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師或以上資格。3、投標(biāo)人必須是具有獨(dú)立法人獨(dú)立資質(zhì)的單位,并持有有效的《安全生產(chǎn)許可證》。 |
項(xiàng)目名稱 金洲花園(口岸樓)排污管道改造工程
建設(shè)單位 珠海市南通工貿(mào)實(shí)業(yè)總公司
工程地址 南通金洲花園內(nèi)
招標(biāo)內(nèi)容 挖運(yùn)土方、安裝pvc管及磚砌化糞池等(詳細(xì)工程內(nèi)容及付款方式等見(jiàn)招標(biāo)文件及預(yù)算)
資金來(lái)源 政府投資 工期 承包合同簽訂生效之后[20]天。
評(píng)標(biāo)辦法 電腦搖號(hào)大號(hào)中標(biāo) 招標(biāo)價(jià) 12.8萬(wàn)元
招標(biāo)條件 1、具有市政公用工程施工總承包三級(jí)及以上(含三級(jí))。2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人***
投標(biāo)咨詢電話 13702946679楊先生
報(bào)名須提供資料 1、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件。 2、資質(zhì)證書(shū)原件及復(fù)印件。
3、法人授權(quán)委托書(shū),受委托人身份證原件及復(fù)印件。
4、投標(biāo)保證金現(xiàn)金3000元現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。
5、外來(lái)企業(yè)須出示本年度《珠海市外來(lái)施工企業(yè)備案證明》原件及復(fù)印件。
6、有效的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證原件及復(fù)印件。
7、擬派項(xiàng)目經(jīng)理市政公用工程專業(yè)二級(jí)或以上注冊(cè)建造師資格證原件及復(fù)印件。
8、所有復(fù)印件需加蓋公章。
備注 1、 2011年1月12日14時(shí)港區(qū)三樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名、答疑;15:05開(kāi)標(biāo)。
2、 履約保證金中標(biāo)后當(dāng)場(chǎng)交納,竣工驗(yàn)收后無(wú)息退還。
3、中標(biāo)未能及時(shí)與甲方簽訂合同及中標(biāo)人自已原因未能按期完成工程,以后將會(huì)被拒絕參加高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)投標(biāo)。
單位工程招標(biāo)控制價(jià)匯總表
序號(hào) | 費(fèi)用名稱 | 計(jì)算基礎(chǔ) | 費(fèi)率(%) | 金額(元) | |||
1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | QDF | 100.00 | 118966.42 | |||
2 | 措施項(xiàng)目費(fèi) | 1686.92 | |||||
2.1 | 安全文明施工費(fèi) | AQFHWMSG | 100.00 | 1116.52 | |||
2.2 | 其他措施項(xiàng)目費(fèi) | QTCSF | 100.00 | 570.40 | |||
3 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | 2617.26 | |||||
3.1 | 暫列金額 | ZLF | 100.00 | ||||
3.2 | 暫估價(jià) | ZGGC | 100.00 | ||||
3.3 | 計(jì)日工 | LXF | 100.00 | ||||
3.4 | 總承包服務(wù)費(fèi) | ZBF | 100.00 | ||||
3.5 | 索賠費(fèi)用 | SPFY | 100.00 | ||||
3.6 | 現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用 | XCQZFY | 100.00 | ||||
3.7 | 材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) | CLJYSYF | 100.00 | 237.93 | |||
3.8 | 預(yù)算包干費(fèi) | YSBGF | 100.00 | 2379.33 | |||
3.9 | 工程優(yōu)質(zhì)費(fèi) | GCYZF | |||||
3.10 | 其他費(fèi)用 | QTFY | 100.00 | ||||
4 | 規(guī)費(fèi) | 714.97 | |||||
4.1 | 工程排污費(fèi) | 1+2+3 | 0.33 | 406.79 | |||
4.2 | 施工噪音排污費(fèi) | ||||||
4.3 | 防洪工程維護(hù)費(fèi) | 1+2+3 | 0.15 | 184.91 | |||
4.4 | 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi) | QDF+QSF+QTF | 0.10 | 123.27 | |||
5 | 稅金 | QDF+QSF+QTF+GF | 3.41 | 4227.91 | |||
6 | 含稅工程總造價(jià) | QDF+QSF+QTF+GF+SJ | 100.00 | 128213.48 | |||
合 計(jì)(大寫(xiě)):壹拾貳萬(wàn)捌仟貳佰壹拾叁元肆角捌分 |