加入日期: | 2010.12.01 |
---|---|
截止日期: | 2010.12.08 |
招標業主: | 長沙市岳麓區園林管理局 |
招標代理: | 湖南金政招投標有限公司 |
地 區: | 長沙市 |
內 容: | 1 汽車 獵豹 飛揚皮卡車 YZK1022E 發動機型號:JM491Q-ME 燃油種類:93#以上優質無鉛汽油 排量大小:2237 壓縮比:9:1 限定工況百公里油耗(L/100Km):7.2 額定功率(kw)/轉速(r/min):76/4200-4600 最大扭距(N.M)/轉速(r/min):193/2800-3200 排放標準:國III 驅動形式:4X2 最高車速:140 最小離地間隙(mm):180 最大爬坡度(30%):≥30% 額定載人數:2+3 整車外形尺寸(長X寬X高)(mm):5115X1700x1655(1695) 貨箱內部尺寸(長X寬X高)(mm):1500X1470X440 整備質量(kg):1480 額定載質量(kg):500 輪胎規格:215/75R15.P235/75R15 功能、安全配置:一體式遙控鑰匙、四門電動窗、隱形天線、貨箱耐磨膠、鈦銀內飾、高位剎車燈、SABS、不銹鋼后保險杠、安全吸能方向管柱、鋁合金輪轂 2臺 |
序號
|
產品名稱
|
參考品牌型號
|
參考技術參數
|
數量
|
單價
|
總價
|
1
|
汽車
|
獵豹
飛揚皮卡車
YZK1022E
|
發動機型號:JM491Q-ME
燃油種類:93#以上優質無鉛汽油
排量大小:2237
壓縮比:9:1
限定工況百公里油耗(L/100Km):7.2
額定功率(kw)/轉速(r/min):76/4200-4600
最大扭距(N.M)/轉速(r/min):193/2800-3200
排放標準:國III
驅動形式:4X2
最高車速:140
最小離地間隙(mm):180
最大爬坡度(30%):≥30%
額定載人數:2+3
整車外形尺寸(長X寬X高)(mm):5115X1700x1655(1695)
貨箱內部尺寸(長X寬X高)(mm):1500X1470X440
整備質量(kg):1480
額定載質量(kg):500
輪胎規格:215/75R15.P235/75R15
功能、安全配置:一體式遙控鑰匙、四門電動窗、隱形天線、貨箱耐磨膠、鈦銀內飾、高位剎車燈、SABS、不銹鋼后保險杠、安全吸能方向管柱、鋁合金輪轂
|
2臺
|
|
|