招標編號: | CYCG-2009-013-02 |
---|---|
加入日期: | 2010.02.03 |
截止日期: | 2010.02.09 |
招標業主: | 泰安市城市發展投資有限公司 |
招標代理: | 山東超越建設項目管理有限公司 |
地 區: | 泰安市 |
內 容: | 包號 工程名稱 材料名稱及規格 數量 單位 備注 一 污水工程 D400HDPE塑鋼纏繞排水管,環剛度為SN8(含配套管節) 2250 m D400HDPE塑鋼纏繞排水管,環剛度為SN12.5(含配套管節) 150 m D500HDPE塑鋼纏繞排水管,環剛度為SN8(含配套管節) 993 m D500HDPE塑鋼纏繞排水管,環剛度為SN12.5(含配套管節) 67 m D600HDPE塑鋼纏繞排水管,環剛度為SN8(含配套管節) 22 m D1000HDPE塑鋼纏繞排水管,環剛度為SN8(含配套管節) 95 m |
關鍵詞: | 路 |
包號
|
工程名稱
|
材料名稱及規格
|
數量
|
單位
|
備注
|
一
|
污水工程
|
D400HDPE塑鋼纏繞排水管,環剛度為SN8(含配套管節)
|
2250
|
m
|
|
D400HDPE塑鋼纏繞排水管,環剛度為SN12.5(含配套管節)
|
150
|
m
|
|
||
D500HDPE塑鋼纏繞排水管,環剛度為SN8(含配套管節)
|
993
|
m
|
|
||
D500HDPE塑鋼纏繞排水管,環剛度為SN12.5(含配套管節)
|
67
|
m
|
|
||
D600HDPE塑鋼纏繞排水管,環剛度為SN8(含配套管節)
|
22
|
m
|
|
||
D1000HDPE塑鋼纏繞排水管,環剛度為SN8(含配套管節)
|
95
|
m
|
|