加入日期: | 2008.03.28 |
---|---|
截止日期: | 2008.04.07 |
招標代理: | 深圳市地鐵有限公司 |
地 區: | 深圳市 |
內 容: | 日常性消耗物料(金屬材料及其制品類) |
深圳市地鐵有限公司運營分公司2008年度擬采購一批運營生產日常性消耗物料,歡迎國內有供貨能力且符合資質的供應商參與競爭并提交密封談判文件:
1.項目名稱:深圳地鐵運營生產日常性消耗物料及相關服務,具體清單見附件。
2.有能力的報價供應商可與深圳市地鐵有限公司運營分公司工作人員聯系進一步查閱和索取談判文件。
3.索取談判文件時間:2008年 3 月 28 日至 4 月 7 日。
4.索取談判文件地點:深圳市地鐵有限公司運營分公司物資部(深圳市福田區竹子林地鐵車輛段綜合辦公大樓B座314物資部辦公室)。
5.談判文件響應的截止時間、地點:所有談判文件應于2008年 4 月 14 日上午12:00(北京時間)之前送至深圳市地鐵有限公司運營分公司物資部。郵寄地址:***
6.對報價人的資質要求:
6.1 具有獨立法人資格、能在國內合法銷售金屬材料及其制品的制造商、代理商或經銷商;
6.2 在以往三年內報價人沒有因腐敗或欺詐行為而被政府宣布取消報價資格。
7. 報價人應嚴格按照談判文件的要求報價。
8. 比選原則:對通過初審的談判文件,采取比總價的方式,在滿足技術要求及同等品牌、質量的情況下以低價者中選為原則。
8.1采取如下比選方式:(1)采取比總價的方式,在滿足技術要求及同等品牌、質量的情況下以低價者為中選供應商;(2)對報價人未報價的項目,按其他報價人該項的最高報價計入,得出比選總價。
9. 有關事宜,可按下列地址以書面或傳真的形式查詢:
地址:***
深圳市地鐵有限公司運營分公司物資部
傳真:0755-88960558 電話:***
郵編:518040 聯系人***
電子郵箱地址:***
序號 物資編碼 物資名稱 規格型號及參考品牌(國家標準品質,且鋼材厚度須足厚) 技術要求 單位 預計采購數量
1.金屬材料及其制品類
1包---板材類
1 41010101.001 不銹鋼板1CrNi19 /4*1500*2000 kg 1
2 41010101.002 不銹鋼板1Cr18Ni9/ 2*1000*2000 KG 192
3 41010101.003 不銹鋼板1Cr18Ni9/ 3*1220*2440 KG 250
4 41010101.004 不銹鋼板1Cr18Ni9 4*1220*2440 kg 50
5 41010101.013 不銹鋼板1Cr18Ni9 /0.8*1000*2000 kg 1
6 41010101.014 不銹鋼板1Cr18Ni9/ 1*1220*2440 kg 1
7 41010101.015 不銹鋼板1Cr18Ni9/1.5*1220*2440 kg 1
8 41010101.016 不銹鋼板1Cr18Ni9/ 5*1500*2000 kg 100
9 41010101.017 不銹鋼板1Cr18Ni9/6*1500*2000 kg 100
10 41010101.045 不銹鋼板1Cr18Ni9/ 1.2*1220*2440 KG 200
11 41010101.078 不銹鋼板/1Cr18Ni9/1.2×1220×2440㎜/太鋼 kg 50
12 41010101.079 不銹鋼鋼板1Cr18Ni9/ 0.5*1000*2000 kg 50
13 41010101.046 不銹鋼花紋鋼板304材質/5*1000*2000 kg 1
14 41010101.053 不銹鋼花紋鋼板304材質/3*1220*2440 kg 1
15 41010101.005 鋼板Q235-A/12*1500*6000 kg 1
16 41010101.006 鋼板Q235-A/14*1500*6000 kg 1
17 41010101.007 鋼板Q235-A/15*1500*6000 kg 1
18 41010101.008 鋼板Q235-A/20*1500*6000 kg 1
19 41010101.009 鋼板Q235-A/10*1500*6000 kg 1
20 41010101.010 鋼板Q235-A6*1250*6000 kg 1
21 41010101.011 鋼板Q235-A/8*1510*2000 kg 1
22 41010101.018 鋼板Q235-A/ 1.5*1000*2000 kg 1
23 41010101.019 鋼板Q235-A/2*1510*2000 kg 1
24 41010101.020 鋼板Q235-A/3*1510*2000 kg 1
25 41010101.021 鋼板Q235-A/4*1510*2000 kg 1
26 41010101.022 鋼板Q235-A/5*1510*2000 kg 1
27 41010101.042 鋼板Q235-A/8*2000*1510 kg 1
28 41010101.041 鋼板Q235-A/6*2000*1510 kg 1
29 41010101.076 鋼板Q235-A/14*1510*3000 kg 1
30 41010101.043 花紋鋼板Q235-A/3*1220*2440 kg 1
31 41010101.044 花紋鋼板Q235-A/5*1500*2000 kg 1
32 41010101.023 花紋鋼板Q235-A/2*1220*2440 kg 1
33 41010101.047 冷軋鋼板Q235-A/1.5*1500*2500 kg 1
34 41010101.048 冷軋鋼板Q235-A/3*1500*2500 kg 1
35 41010101.030 冷軋薄鋼板Q235-A/0.5*1000*2000 kg 1
36 41010101.031 冷軋薄鋼板Q235-A/0.75*1000*2000mm kg 1
37 41010101.032 冷軋薄鋼板Q235-A/1*1000*2000 kg 1
38 41010101.049 熱軋鋼板Q235/4×1510×6000 kg 1
39 41010101.050 熱軋鋼板Q235/5×1510×6000 kg 1
40 41010101.051 熱軋鋼板Q235/8×1510×6000 kg 1
41 41010101.033 鍍鋅薄鋼板0.5*1000*2000 kg 1
42 41010101.034 鍍鋅薄鋼板0.75*1000*2000 kg 400
43 41010101.035 鍍鋅薄鋼板0.35*1000*1800 kg 1
44 41010101.036 鍍鋅薄鋼板2*1250*2440 kg 1
45 41010101.052 A3鋼板/ 厚30mm kg 1
46 41010101.054 A3鋼板25×1500×2010 kg 1
47 41010101.055 A3鋼板35×1500×2010 kg 1
48 41010101.056 A3鋼板40×1000×2410 kg 1
49 41010101.057 A3鋼板45×1000×2410 kg 1
50 41010101.058 A3鋼板50×1000×2480 kg 1
51 41010101.059 A3鋼板60×1000×2100 kg 1
52 41010101.060 A3鋼板70×1000×2100 kg 1
53 41010101.061 45號鋼板/25*1500*1000 kg 1
54 41010101.062 45號鋼板/25*500*500 kg 1
55 41010101.063 718# 鋼板/52*250*500 進口件 kg 1
56 41010101.064 718# 鋼板/42*250*500 進口件 kg 1
57 41010101.065 718# 鋼板/32*250*1000 進口件 kg 1
58 41010101.066 718#鋼板/ 22*250*1000 進口件 kg 1
59 41010101.067 718# 鋼板/12*250*1000 進口件 kg 1
60 41010101.068 718# 鋼板/ 17*250*1000 進口件 kg 1
61 41010101.069 718# 鋼板/ 27*250*1000 進口件 kg 1
62 41010101.070 718# 鋼板/ 37*250*1000 進口件 kg 1
63 41010101.071 718# 鋼板/47*250*500 進口件 kg 1
64 41010101.072 扁豆形花紋鋼板/4.0*1260*2000 kg 1
65 41010101.074 扁豆形花紋鋼板/4.0*1500*2000 kg 1
66 41010101.073 扁豆形鋁合金花紋板/4.0*1000*2000 kg 1
67
41010101.075 2#扁豆型鋁合金花紋板/5.0*1500*2000 kg 1
68 41020101.001 H62黃銅板1.5*1500*2000 kg 1
69 41020101.002 H62黃銅板2*600*1500 kg 1
70 41020101.014 黃銅板H62/1*600*1500 kg 1
71 41020101.016 黃銅板/ H623*600*1500 kg 1
72 41020101.035 黃銅板H62/GB/T2041-1989/,硬(Y)/6*1500*2000 kg 1
73 41020101.012 花紋鋁板3*1000*2000 kg 1
74 41020101.021 鋁板30x1000x2000 kg 1
75 41020101.022 鋁板10x1000x2000 kg 1
76 41020101.023 LC9鋁板250×250×100 kg 1
77 41020101.024 LF21鋁板5×1000×500 kg 1
78 41020101.025 LF21鋁板10×1000×500 kg 1
79 41020101.026 LF21鋁板15×1000×300 kg 1
80 41020101.027 LF21鋁板20×1000×300 kg 1
81 41020101.028 LF21鋁板25×1000×300 kg 1
82 41020101.029 LF21鋁板30×1000×300 kg 1
83 41020101.030 LF21鋁板35×1000×300 kg 1
84 41020101.031 LF21鋁板40×1000×300 kg 1
85 41020101.032 LF21鋁板50×1000×300 kg 1
86 41020101.033 LF21鋁板60×1000×300 kg 1
87 41020101.034 LF21鋁板70×1000×300 kg 1
88 41020101.036 鋁合金平板/1220*2440*2 牌號5052 kg 1
1包報價合計
2包---普通型材類
1 41010201.002 6# 槽鋼Q235-A kg 1
2 41010201.003 8#槽鋼Q235-A kg 1
3 41010201.004 10# 槽鋼Q235-A kg 100
4 41010201.005 12# 槽鋼Q235-A kg 120
5 41010201.007 14#槽鋼Q235-A/GB/T707-1988/140x60x8 kg 1
6 41010201.008 32b號槽鋼GB/T707-88/320*90*10mm kg 1
7 41010202.002 等邊角鋼Q235-A/25*25*3 kg 1
8 41010202.003 等邊角鋼Q235-A/30*30*3 kg 76
9 41010202.004 等邊角鋼Q235-A/40*40*4 kg 2200
10 41010202.005 等邊角鋼Q235-A/50*50*5 kg 1
11 41010202.006 等邊角鋼Q235-A/63*63*6 kg 300
12 41010202.007 等邊角鋼70*70*7mm/GB9787-88/6m/根 kg 200
13 41010202.008 等邊角鋼Q235-A/75*75*6.5mm kg 1
14 41010202.010 等邊角鋼Q235-A/4*30*6000 kg 1
15 41010202.014 等邊角鋼/Q235-A/70*70*7㎜ kg 100
16 41010203.001 圓鋼Q235-A/Φ10mm kg 1000
17 41010203.002 圓鋼 Q235-A/Φ12mm kg 1
18 41010203.006 圓鋼Q235-A/Φ100mm kg 1
19 41010203.032 圓鋼Q235-A/Φ4mm kg 1
20 41010203.033 圓鋼Q235-A/Φ6mm kg 1
21 41010203.014 45#圓鋼Φ8*6000 kg 1
22 41010203.015 45#圓鋼Φ12*6000 kg 1
23 41010203.016 45#圓鋼Φ16*6000 kg 1
24 41010203.017 45#圓鋼Φ20*6000 kg 1
25 41010203.018 45#圓鋼Φ25*6000 kg 1
26 41010203.019 45#圓鋼Φ30*6000 kg 1
27 41010203.023 45#圓鋼Φ35*6000 kg 1
28 41010203.024 45#圓鋼 Φ40*3000 kg 1
29 41010203.025 45#圓鋼 Φ60*3000 kg 1
30 41010203.027 45#圓鋼Φ70*5000 kg 1
31 41010203.028 45#圓鋼Φ80*5000 kg 1
32 41010203.029 45#圓鋼Φ90*5000 kg 1
33 41010203.044 45# 圓鋼Φ180*2000 kg 1
34 41010203.045 45# 圓鋼Φ120*3000 kg 1
35 41010203.046 45# 圓鋼Φ50*3000 kg 1
36 41010203.047 圓鋼/45#Φ200*300mm kg 1
37 41010203.xxx 45#圓鋼Φ70*2000 2米1根 kg 55
38 41010203.xxx 45#圓鋼Φ80*2000 2米1根 kg 75
39 41010203.xxx 45#圓鋼Φ90*2000 2米1根 kg 95
40 41010203.xxx 45#圓鋼Φ100*2000 2米1根 kg 120
41 41010203.xxx 45# 圓鋼Φ120*2000 2米1根 kg 170
42 41010203.xxx 45# 圓鋼Φ50*2000 2米1根 kg 55
43 41010203.036 45#圓鋼Φ100*3000 kg 1
44 41010203.030 45#圓鋼GB702-86/Φ200 kg 1
45 41010203.020 圓鋼60Si2Mn/Φ12*6000 kg 1
46 41010203.021 圓鋼60Si2Mn/Φ30*6000 kg 1
47 41010203.022 圓鋼T10A工具鋼/Φ30*6000 kg 1
48 41010203.042 718#圓鋼 Φ82*1000 進口 kg 1
49 41010204.003 螺紋鋼20MnS/GB1499-91/Φ12mm kg 1
50 41010204.004 螺紋鋼20MnSi/GB1499-91/Φ16mm kg 1
51 41010204.005 螺紋鋼20MnSi/GB1499-91/Φ18mm kg 1
52 41010207.003 扁鋼Q235-A,GB/T704-1988/50*3mm,6米/根, kg 1
53 41010209.011 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/15*2.75 kg 1
54 41010209.012 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/20*2.75 kg 1
55 41010209.013 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/25*3.25 kg 1
56 41010209.014 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/32*3.25 kg 1
57 41010209.015 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/40*3.5 kg 1
58 41010209.016 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/50*3.5 kg 1
59 41010209.020 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/65*3.75 kg 1
60 41010209.021 鍍鋅焊接鋼管Q235-A80*4.0 kg 1
61 41010209.022 鍍鋅焊接鋼管Q235-A100*4.0 kg 1
62 41010209.039 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/ 150*4.5 kg 1
63 41010209.044 鍍鋅方管Q235-A/30×30×1.2 6m/根 kg 1
64 41010209.071 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/4′×6000*2.5mm kg 1
65 41010209.072 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/6′×6000*2.5mm kg 1
66 41010209.047 鍍鋅方管Q235-A/30*3 kg 1
67 41010209.048 鍍鋅方管Q235-A/40*3 kg 1
68 41010209.049 鍍鋅方管Q235-A/50*5 kg 1
69 41010209.074 鍍鋅矩形鋼管60*40*4*6000 kg 1
70 41010209.078 鍍鋅矩形鋼管GB/T6728-86-2/140×80×6mm kg 1
71 41010209.075 鍍鋅方形鋼管40*4*6000 kg 1
72 41010209.076 鍍鋅方形鋼管50*4*6000 kg 1
73 41010209.077 鍍鋅方形鋼管GB/T6728-1986-1/ 60×60×3mm kg 1
74 41010209.079 鍍鋅方形鋼管GB/T6728-1986-1/ 40×40×3mm kg 1
75 41010209.045 冷拔無縫鋼管GB/T8163/30mm*2.8mm/6米/根, kg 1
76 41010209.046 冷拔無縫鋼管GB/T8164/20mm*2.5mm/6米/根, kg 1
77 41010209.050 無縫鋼管GB8163-99/38*4mm kg 1
78 41010209.051 無縫鋼管GB8163-99/50*4mm kg 1
79 41010209.052 無縫鋼管GB8163-99/63*5mm kg 1
80 41010209.053 無縫鋼管GB8163-99/76*4mm kg 1
81 41010209.054 無縫鋼管/GB8163-99/102*4mm kg 1
82 41010209.055 無縫鋼管GB8163-99/127*4mm kg 1
83 41010209.058 無縫鋼管GB8163-99/89*5 kg 1
84 41010209.080 無縫鋼管Φ60*5*6000 kg 1
85 41010209.017 無縫鋼管Q235-A/40*5 kg 1
86 41010209.018 無縫鋼管Q235-A/42*3 kg 1
87 41010209.067 冷軋無縫鋼管GB/T8162-1987 / 34*3 kg 1
88 41010209.068 冷軋無縫鋼管GB/T8162-1987 / 25*3 kg 1
89 41010209.083 鋁合金方管100*60*4*6000 kg 1
90 41010212.001 12#工字鋼Q235-A kg 1
91 41010212.002 冷彎矩形空心型鋼GB/T6728-1986/100*50*4 kg 1
92 41010212.003 冷彎矩形空心型鋼GB/T6728-1986/60*40*4 kg 1
93 41010212.004 冷彎方形空心型鋼GB/T6728-1986/40*40*4 kg 1
94 41010212.005 冷彎方形空心型鋼GB/T6728-1986/60*60*2.5 kg 1
95 41020101.011 鋁合金冷拉圓管8mm*0.5mm kg 1
96 41020101.015 角鋁L25*25 每根6米 kg 1
97 41020101.017 角鋁L30*30 每根6米 kg 1
98 41020101.018 角鋁L40*40 每根6米 kg 1
99 41020201.004 紫銅棒Φ30*1000 kg 50
100 41020201.005 紫銅棒Φ50*1000 kg 50
101 41020201.006 紫銅棒Φ20*1000 kg 50
102 41020201.007 紫銅棒Φ40*1000 kg 50
103 41020301.001 黃銅棒Φ30*1000 GB4423-92 H62 kg 50
104 41020301.002 黃銅棒Φ50*1000 kg 50
105 41020301.007 黃銅棒GB10572-89/Φ20*2000 GB4423-92 H62 kg 50
106 41020301.008 黃銅棒/Φ40*2000 GB4423-92 H62 kg 50
107 41020301.003 鋁圓棒 GB10572-89/Φ20*2000 kg 1
108 41020301.004 鋁圓棒GB10572-89/Φ30*2000 kg 1
109 41020301.005 鋁圓棒GB10572-89/Φ40*2000 kg 1
110 41020301.006 鋁圓棒GB10572-89/Φ60*2000 kg 1
111 41030101.001 低碳鋼絲Φ0.3 kg 1
112 41030101.002 低碳鋼絲Φ0.5 kg 1
113 41030101.003 低碳鋼絲Φ0.4 kg 1
114 41030101.004 扎絲Φ0.8mm kg 50
115 41030101.005 彈簧鋼絲/碳鋼/直徑0.3mm kg 1
116 41030102.001 單股鋼絲繩15.5mm/1*37 kg 1
117 41030102.002 單股鋼絲繩21.0mm/1*37 kg 1
118 41030102.018 鋼絲繩Ф0.7mm/長4m 條 3
119 41030103.001 鋼絲1.6mm/16# 千克 5
120 41030103.004 鍍鋅鐵線Φ1mm kg 1
121 41030103.005 鍍鋅鐵線Φ2mm 千克 50
122 41030103.006 鍍鋅鐵線Φ3mm kg 1
123 41030103.007 鍍鋅鐵線Φ4mm kg 1
124 41030103.008 鋼絲2.0mm kg 1
125 41030103.009 鍍鋅鐵線1.6MM kg 1
126 41030103.013 鐵扎線/采用優質鍍鋅鐵絲和PVC塑料包覆絕緣¢0.55mm(100m/卷) 卷 1
127 41030102.012 鋼絲繩夾扣/Ф10 個 1
128 41030102.013 鋼絲繩夾扣/Ф8 個 1
129 41030102.004 鋼絲繩夾扣Φ22 個 1
130 41030102.006 鋼絲繩夾扣直徑6mm 天頂 個 1
131 41030102.007 鋼絲繩夾扣直徑12mm 天頂 個 1
132 41030102.008 鋼絲繩夾扣直徑18mm 天頂 個 1
133 41030102.009 鋼絲繩夾扣直徑25mm 劍魚 個 1
134 41030301.001 45#銀鋼支Φ10*3000 kg 1
135 41030301.002 45#銀鋼支Φ3*3000 kg 1
136 41030301.003 45#銀鋼支Φ4*3000 kg 1
137 41030301.004 45#銀鋼支Φ5*3000 kg 1
138 41030301.005 45#銀鋼支Φ6*3000 kg 1
139 41030301.006 45#銀鋼支Φ8*3000 kg 1
140 41010199.010 三角形不銹鋼板100*100*6 簡易加工件 塊 1
141 50010299.021 三角鐵片40*40*2mm 斷面直角型 L=200 簡易加工件 塊 1
142 50010299.022 三角鐵片40*40*3mm 斷面直角型 L=200 簡易加工件 塊 1
143 50010299.020 三角鐵片40*40*1mm 斷面直角型 L=200 簡易加工件 塊 1
144 50010299.023 三角鐵片16*16*1mm 斷面直角型 L=50 簡易加工件 個 1000
145 50010299.024 三角鐵片16*16*3mm 斷面直角型 L=50 簡易加工件 個 1000
146 50010299.010 大三角鐵片長200mm,寬40mm,厚2mm,橫斷面是直角型 簡易加工件 塊 100
147 50010299.XXX 大三角鐵片(需要定制)/鐵制(帶耳) 簡易加工件 塊 150
148 50010299.XXX 四方鐵片(需要定制)/鐵制2mm 簡易加工件 塊 200
149 50010299.XXX 四方鐵片(需要定制)/鐵制3mm 簡易加工件 塊 200
2包報價合計
3包---不銹鋼型材類
1 41010202.001 不銹鋼等邊角鋼1Cr18Ni9/25*25*3mm kg 1
2 41010202.009 不銹鋼角鋼1Cr18Ni9/50*50*4 6m/條/ kg 1000
3 41010202.011 不銹鋼等邊角鋼表面光亮/GB/T4227-1984/30X30X3/ kg 1
4 41010202.012 不銹鋼等邊角鋼1Cr18Ni9B/T4227-1984/40*40*3 kg 900
5 41010202.013 不銹鋼等邊角鋼/1Cr18Ni9/40×40×4㎜/6m/條 kg 100
6 41010203.007 不銹鋼圓鋼1Cr18Ni9/Φ10 kg 150
7 41010203.008 不銹鋼圓鋼1Cr18Ni9/Φ20 kg 60
8 41010203.009 不銹鋼圓鋼1Cr18Ni9/Φ3 kg 1
9 41010203.010 不銹鋼圓鋼1Cr18Ni9/Φ4 kg 1
10 41010203.011 不銹鋼圓鋼1Cr18Ni9/Φ5 kg 150
11 41010203.012 不銹鋼圓鋼1Cr18Ni9/Φ6 kg 1
12 41010203.013 不銹鋼圓鋼1Cr18Ni9/Φ8 kg 200
13 41010203.031 不銹鋼圓鋼1Cr18Ni9/Φ35 6M/根 kg 1
14 41010203.043 不銹鋼圓鋼1Cr18Ni9/Φ60 kg 1
15 41010209.001 不銹鋼方管1Cr18Ni9 /16*16*1.2/ 6m/根 kg 1
16 41010209.002 不銹鋼方管1Cr18Ni9 /20*20*1.2/ 6m/根 kg 1
17 41010209.003 不銹鋼方管1Cr18Ni9 /24*24*1.2/6m/根 kg 1
18 41010209.004 不銹鋼方管1Cr18Ni9 /36*36*1.2/ 6m/根 kg 1
19 41010209.005 不銹鋼方管1Cr18Ni9 /40*40*1.2/ 6m/根 kg 200
20 41010209.024 不銹鋼方管30*30*1.2 kg 300
21 41010209.025 不銹鋼方管12*12*1.2/6m/根 kg 1
22 41010209.029 不銹鋼方通1Cr18Ni9/GB-13296-91/75*45*1.2/6m/根 kg 200
23 41010209.033 不銹鋼方通1Cr18Ni9 /GB-13296-91/40*40*2.0/ 6m/根 kg 1
24 41010209.035 不銹鋼方通1Cr18Ni9 /GB-13296-91拉絲/50*50*2.5/6m/根 kg 1
25 41010209.031 不銹鋼方通1Cr18Ni9/GB-13296-91/40*50*2.0/6m/根 kg 1
26 41010209.065 不銹鋼方通拉絲/1Cr18Ni9/40*40*1.2 / 6m/根 kg 300
27 41010209.066 不銹鋼方通1Cr18Ni9 /50*50*1.5/ 6m/根/拉絲 kg 500
28 41010209.xxx 不銹鋼方通/1Cr18Ni9/25×13×1.2㎜/拋光/標準304材質/6m/條 kg 45
29 41010209.086 不銹鋼矩形鋼管/30mm*25mm*1.2mm 足厚1.2mm,拋光,標準304材質 kg 50
30 41010209.XXX 不銹鋼矩形鋼管/38mm*25mm*1.2mm 足厚1.2mm,拋光,標準304材質 kg 300
31 41010209.006 不銹鋼管1CrNi19/50mm*1.5mm kg 500
32 41010209.007 不銹鋼管Φ20*1.0/6M/根 kg 1
33 41010209.026 不銹鋼管Φ40*1.0/6M/根 kg 1
34 41010209.027 不銹鋼管Φ50*1.0/6M/根 kg 1
35 41010209.028 不銹鋼管1Cr18Ni9 /GB-13296-91/φ16*1/6m/根 kg 1
36 41010209.030 不銹鋼管1Cr18Ni9 / GB-13296-91/φ20*1.5/6m/根 kg 256
37 41010209.032 不銹鋼管1Cr18Ni9/GB-13296-91/φ25*1.5/ 6m/根 kg 249.6
38 41010209.034 不銹鋼管1Cr18Ni9 /GB-13296-91/φ30*1.5/6m/根 kg 352
39 41010209.036 不銹鋼管1Cr18Ni9 /GB-13296-91/φ40*2.0/6m/根 kg 500
40 41010209.037 不銹鋼管1Cr18Ni9/GB-13296-91/φ50*2.0/ 6m/根 kg 440
41 41010209.038 不銹鋼管1Cr18Ni9/GB-13296-91/φ60*2.5/ 6m/根 kg 229.7
42 41010209.040 不銹鋼管1Cr18Ni9/Φ10*1.0 6M/根 kg 1
43 41010209.041 不銹鋼管1Cr18Ni9/Φ15*1.0 6M/根 kg 1
44 41010209.042 不銹鋼管1Cr18Ni9Φ25*1.0 6M/根 kg 1
45 41010209.043 不銹鋼管1Cr18Ni9Φ30*1.0 6M/根 kg 1
46 41010209.056 不銹鋼管(304#)1Cr18Ni9/ GB-13296-91/φ102*4/ 6m/根 kg 1
47 41010209.057 不銹鋼管(304#)1Cr18Ni9/ GB-13296-91/φ146*6/ 6m/根 kg 1
48 41010209.069 不銹鋼管(304#)GB/T12771-1991 /38*2 kg 1
49 41010209.070 不銹鋼管(304#)GB/T12771-1991/ 25*1.8, kg 1
50 41010209.081 不銹鋼管1Cr18Ni9 / GB-13296-91/φ40*1.5/6m/根 kg 300
51 41010209.082 不銹鋼管1Cr18Ni9 /GB-13296-91/φ60*1.5/6m/根 kg 300
52 41010209.084 不銹鋼管1Cr18Ni9/GB-13296-91 /φ13*1.2/6m/根 kg 300
53 41010209.085 不銹鋼管1Cr18Ni9/GB-13296-91/ φ16*1.2/6m/根 kg 300
54 41010209.xxx 不銹鋼管1Cr18Ni9 / GB-13296-91/φ42×1.5㎜/拋光/標準304材質/6m/條 kg 30
55 41010209.059 不銹鋼無縫鋼管1Cr18Ni9/φ25*2.0/6m/根 kg 1
56 41010209.060 不銹鋼無縫鋼管1Cr18Ni9/φ38*2.0/ 6m/根拉絲 kg 1
57 41010209.061 不銹鋼無縫鋼管1Cr18Ni9/Φ40*3.0 / 6M/根 kg 1
58 41010209.062 不銹鋼無縫鋼管1Cr18Ni9/Φ51*1.2/6M/根 kg 1
59 41010209.063 不銹鋼無縫鋼管1Cr18Ni9/φ63*3.0/6m/根拉絲 kg 1
60 41010209.xxx 不銹鋼無縫鋼管/1Cr18Ni9/Φ48×1.2/6㎜/拋光/標準304材質/6m/條 kg 45
61 41010209.064 不銹鋼橢圓管拉絲/Φ80*44*1.2/ 6m/根 kg 300
62 41010211.001 不銹鋼扁鋼拉絲/60*10 kg 1
63 41010211.002 不銹鋼扁鋼拉絲/80*10拉絲 kg 1
64 41010211.003 不銹鋼扁鋼拉絲/40*10 kg 1
65 41030102.010 不銹鋼鋼絲繩/10MM 米 1000
66 41030102.011 不銹鋼鋼絲繩/8MM 米 1000
67 41030103.010 不銹鋼絲Φ0.5 kg 1
68 41030103.011 不銹鋼絲Φ1.0 kg 39
69 41030103.012 不銹鋼絲Φ1.5 kg 14
70 41010199.005 不銹鋼板槽1Cr18Ni9105*25*2440*1.2 簡易加工,將鋼板折彎4次,形成槽狀,接雨水用 kg 1
71 41010199.006 不銹鋼板槽1Cr18Ni9/30*120*30*3000*0.5 簡易加工,將鋼板折彎4次,形成槽狀,接雨水用 kg 1
72 41010199.007 不銹鋼板槽1Cr18Ni930*150*30*3000*0.5 簡易加工,將鋼板折彎4次,形成槽狀,接雨水用 kg 1
73 41010199.008 不銹鋼板槽1Cr18Ni9/30*180*35*3000*0.5 簡易加工,將鋼板折彎4次,形成槽狀,接雨水用 kg 1
3包報價合計