加入日期: | 2008.03.28 |
---|---|
截止日期: | 2008.04.07 |
招標代理: | 深圳市地鐵有限公司 |
地 區(qū): | 深圳市 |
內(nèi) 容: | 1 41010199.009 壓型板(彩瓦板)0.4mm*830mm 天藍色 m2 1 2 41040299.005 配重鉛珠/≤Ф4MM/小珠/普通配重用 kg 1 3 42010201.002 鐵鏈Φ4/承重800kg m 1 4 42010201.003 鐵鏈Φ8/承重1500kg m 1 5 42010201.005 不銹鋼鏈條Φ1.2 m 100 6 42010201.006 不銹鋼鏈條Φ2 m 100 7 42010201.007 不銹鋼鏈條Φ3 m 100 8 42010201.008 不銹鋼門鉸鏈4寸(合頁) 副 10 9 42010201.010 自動歸位鉸鏈A40R/L/ 品牌GMT浙江麗水東豐五金有限公司產(chǎn) 副 1 10 42010201.011 鉸鏈不銹鋼2cm寬/米/條 m 1 11 42010201.039 進口雙排滾子鏈條/鏈號12A-2/鏈節(jié)距19.05/長度3米一條, 德國ELAT 條 1 12 42010201.040 進口雙排滾子鏈條活扣/鏈號12A-2/鏈節(jié)距19.05 德國ELAT 個 1 13 42010201.041 國產(chǎn)雙排滾子鏈條/鏈號12A-2/鏈節(jié)距19.05/長度1.5米 條 1 |
深圳市地鐵有限公司運營分公司2008年度擬采購一批運營生產(chǎn)日常性消耗物料,歡迎國內(nèi)有供貨能力且符合資質(zhì)的供應商參與競爭并提交密封談判文件:
1.項目名稱:深圳地鐵運營生產(chǎn)日常性消耗物料及相關服務,具體清單見附件。
2.有能力的報價供應商可與深圳市地鐵有限公司運營分公司工作人員聯(lián)系進一步查閱和索取談判文件。
3.索取談判文件時間:2008年 3 月 28 日至 4 月 7 日。
4.索取談判文件地點:深圳市地鐵有限公司運營分公司物資部(深圳市福田區(qū)竹子林地鐵車輛段綜合辦公大樓B座314物資部辦公室)。
5.談判文件響應的截止時間、地點:所有談判文件應于2008年 4 月 14 日上午12:00(北京時間)之前送至深圳市地鐵有限公司運營分公司物資部。郵寄地址:***
6.對報價人的資質(zhì)要求:
6.1經(jīng)注冊成立兩周年以上,工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等證件齊備,能在國內(nèi)合法銷售建材、五金等相關產(chǎn)品的制造商、代理商或經(jīng)銷商;
6.2 在以往三年內(nèi)報價人沒有因腐敗或欺詐行為而被政府宣布取消報價資格。
7. 報價人應嚴格按照談判文件的要求報價。
8. 比選原則:對通過初審的談判文件,采取比總價的方式,在滿足技術要求及同等品牌、質(zhì)量的情況下以低價者中選為原則。
8.1采取如下比選方式:(1)采取比總價的方式,在滿足技術要求及同等品牌、質(zhì)量的情況下以低價者為中選供應商;(2)對報價人未報價的項目,按其他報價人該項的最高報價計入,得出比選總價。
9. 有關事宜,可按下列地址以書面或傳真的形式查詢:
地址:***
深圳市地鐵有限公司運營分公司物資部
傳真:0755-88960558 電話:***
郵編:518040 聯(lián)系人***
電子郵箱地址:***
序號 物資編碼 物資名稱 規(guī)格型號 技術要求及參考品牌 單位 預計采購數(shù)量
4.建材、五金、泵、閥門及水曖配件類
1包
1 41010199.009 壓型板(彩瓦板)0.4mm*830mm 天藍色 m2 1
2 41040299.005 配重鉛珠/≤Ф4MM/小珠/普通配重用 kg 1
3 42010201.002 鐵鏈Φ4/承重800kg m 1
4 42010201.003 鐵鏈Φ8/承重1500kg m 1
5 42010201.005 不銹鋼鏈條Φ1.2 m 100
6 42010201.006 不銹鋼鏈條Φ2 m 100
7 42010201.007 不銹鋼鏈條Φ3 m 100
8 42010201.008 不銹鋼門鉸鏈4寸(合頁) 副 10
9 42010201.010 自動歸位鉸鏈A40R/L/ 品牌GMT浙江麗水東豐五金有限公司產(chǎn) 副 1
10 42010201.011 鉸鏈不銹鋼2cm寬/米/條 m 1
11 42010201.039 進口雙排滾子鏈條/鏈號12A-2/鏈節(jié)距19.05/長度3米一條, 德國ELAT 條 1
12 42010201.040 進口雙排滾子鏈條活扣/鏈號12A-2/鏈節(jié)距19.05 德國ELAT 個 1
13 42010201.041 國產(chǎn)雙排滾子鏈條/鏈號12A-2/鏈節(jié)距19.05/長度1.5米 條 1
14 42010201.042 國產(chǎn)雙排滾子鏈條活扣/鏈號12A-2/鏈節(jié)距19.05 個 1
15 42010201.043 雙排滾子鏈條/鏈號12B-2/鏈節(jié)距19.05/國產(chǎn) m 1
16 42010201.044 雙排滾子鏈條活扣/鏈號12B-2/鏈節(jié)距19.05/國產(chǎn) 個 1
17 42020299.002 鍵條6*6*1000 條 1
18 42020299.003 鍵條6*8*1000 條 1
19 42020299.004 鍵條8*10*1000 條 1
20 42020299.005 鍵條10*12*1000 條 1
21 43010101.001 鐵釘2.8*25 千克 1
22 43010101.002 鐵釘3*32 千克 1
23 43010101.003 鐵釘3*40 kg 11
24 43010101.004 鐵釘3.2*60 kg 7
25 43010101.005 鐵釘2.5*45 千克 1
26 43010102.001 水泥釘T20*20 kg 1.5
27 43010102.002 水泥釘T3*25 千克 1
28 43010102.003 水泥釘T30*40 千克 1
29 43010102.004 水泥釘T4*50 千克 1
30 43010102.005 水泥釘T38*50 KG 2
31 43010102.006 水泥釘T26×25 千克 1
32 43010102.007 水泥鋼釘1.6*18 千克 1
33 43010102.008 水泥鋼釘/2×25 kg 21
34 43010102.009 水泥鋼釘/2.8×50 千克 1
35 43010105.003 沉頭木螺釘GB100/M3.5*30 百個 1
36 43010105.004 沉頭木螺釘 M3*30 百個 1
37 43010105.005 十字槽沉頭木螺釘M5×30/GB/T951-86 百個 1
38 43010105.006 十字槽沉頭木螺釘M5.5×30/GB/T951-86 百個 1
39 43010105.007 十字槽沉頭木螺釘M6×30/GB/T951-86 百個 1
40 43010108.001 氣釘F10 百個 1
41 43010108.002 氣釘F20 百個 1
42 43010108.005 氣釘F30 盒 1
43 43010109.004 蚊釘F15 盒 6
44 43010199.001 馬釘F12 盒 12
45 43010199.005 水泥氣鋼釘/25MM/ATN22/64水泥鋼釘槍用 百事高 盒 24
46 43010199.007 水泥氣鋼釘/50MM/ATN22/64水泥鋼釘槍用 百事高 盒 12
47 43010199.008 水泥氣鋼釘/64MM/ATN22/64水泥鋼釘槍用 百事高 盒 12
48 43010199.xxx 鋼拉釘 φ5×15 深滬標準件 個 1000
49 43010199.xxx 鋼拉釘 φ4×15 深滬標準件 個 1000
50 43010199.003 塑膠螺絲/F09-0820L/HKC 中山市恒科塑膠 百個 1
51 43010199.004 塑膠螺母/F08-M8/HKC 中山市恒科塑膠 百個 1
52 43010201.001 電氣金屬軟管1"/外層編制耐油防水 m 1
53 43010201.002 電氣金屬軟管1/2"/外層編制耐油防水 m 1
54 43010201.003 電氣金屬軟管4"/外層編制耐油防水 m 1
55 43010201.004 電氣金屬軟管6"/外層編制耐油防水 m 1
56 43010201.005 蛇形管/內(nèi)徑*壁厚/20*2 m 1
57 43010201.006 軟管/內(nèi)層耐壓軟管/DN15/外層不銹鋼編織網(wǎng)/兩端配G1/2螺母/帶密封墊圈/0.5m/條 條 1
58 43010201.007 軟管/內(nèi)層耐壓軟管/DN15/外層不銹鋼編織網(wǎng)/兩端配G1/2螺母/帶密封墊圈/0.4m/條 條 1
59 43010201.008 軟管/內(nèi)層耐壓軟管/DN15/外層不銹鋼編織網(wǎng)/兩端配G1/2螺母/帶密封墊圈/0.2m/條 條 1
60 43010201.009 軟管/內(nèi)層耐壓軟管/DN15/外層不銹鋼編織網(wǎng)/兩端配G1/2螺母/帶密封墊圈/0.3m/條 條 1
61 43010201.010 軟管/內(nèi)層耐壓軟管/DN15/外層不銹鋼編織網(wǎng)/兩端配G1/2螺母/帶密封墊圈/0.8m/條 條 1
62 43010201.011 消防軟管/直徑19mm/長度25米/紅色/工作壓0.8MPa/爆破壓力2.4MPa 卷 1
63 43010201.012 消防卷盤/JPS系列/噴頭直徑7mm/軟管直徑19mm/長度25米 套 1
64 43010301.003 鐵板絲網(wǎng)菱形孔板厚1mm m2 1
65 43010301.024 不銹鋼板絲網(wǎng)40目/板厚0.5-1mm m2 10
66 43010301.004 重型鋼板網(wǎng)6×6-35-80 1500×4500 內(nèi)徑 kg 1
67 43010301.021 Y型管道過濾器濾網(wǎng)/DN150/國標/不銹鋼 個 16
68 43010301.022 Y型管道過濾器濾網(wǎng).DN200/國標/不銹鋼 個 16
69 43010301.023 Y型管道過濾器濾網(wǎng)/DN250/國標/不銹鋼 個 16
70 43010401.001 廁所門不銹鋼插銷100mm長 個 1
71 43010703.037 不銹鋼插銷/全長200mm/直徑10mm 個 1
72 43010402.001 合頁2寸/不銹鋼 副 50
73 43010402.002 合頁3寸/不銹鋼 副 1
74 43010402.003 不銹鋼門合頁75*50(GB7277-87) 副 1
75 43010402.004 不銹鋼門合頁90*55(GB7277-87) 副 20
76 43010402.005 不銹鋼門合頁100*71(GB7277-87) 副 20
77 43010402.006 合頁4寸/不銹鋼 個 1
78 43010404.001 不銹鋼門吸80mm 個 1
79 43010499.002 防火門閉門器GEZE/TS1000C 個 1
80 43010499.003 開門器lREAGLE 個 1
81 43010499.004 玻璃門夾方型門夾 型號B-050/邦得爾牌/雄業(yè)裝飾五金廠 個 12
82 43010499.005 玻璃門夾方型門夾 型號B-020/邦得爾牌/雄業(yè)裝飾五金廠 個 12
83 43010499.009 防水百葉頸口109*54CM長邊緣1.5CM短邊緣1CM 個 1
84 43010499.012 門眼/軸直徑16mm,頭部直徑30mm,尾部直徑24mm,長46mm,鍍鉻 件 30
85 43010499.014 衛(wèi)生間門蹲位不銹鋼可調(diào)支撐腳 愛比索Episode 支 32
86 43010501.001 抽屜鎖D16mm X L20mm/鉻白/ 環(huán)球五金廠 把 1
87 43010501.002 抽屜鎖D19mm X L32mm/鉻白/ 環(huán)球五金廠 把 1
88 43010501.003 抽屜鎖D21mm X L32mm/鉻白/ 環(huán)球五金廠 把 1
89 43010503.001 U47防火門專用鎖度邦/65×72 把 1
90 43010504.001 門鎖不銹鋼球型房門鎖,CA300-630, 把 1
91 43010504.002 門鎖607 把 1
92 43010504.003 55通道門鎖體,貨號2.5572,面板材質(zhì):不銹鋼,表面磨砂 大楊五金廠 把 1
93 43010504.004 玻璃門鎖NO.417 廣西南寧市建東玻璃總匯 把 1
94 43010504.005 玻璃門鎖NO.407 廣西南寧市建東玻璃總匯 把 1
95 43010504.006 玻璃門鎖NO.408 廣西南寧市建東玻璃總匯 把 1
96 43010504.007 球形不銹鋼門鎖 托護/5731 把 25
97 43010504.008 筆記本防盜鎖198厘米長鍍鋅鋼鏈,用戶可設置10,000個不同的密碼組合 把 4
98 43010504.009 玻璃門鎖/型號LK-170A 表面沙光/ 邦得爾牌/雄業(yè)裝飾五金廠 把 12
99 43010504.010 球形不銹鋼門鎖 / 托護/5731(短鎖舌) 把 25
100 43010504.011 售票問訊處玻璃門鎖/ CH301 廣東昌華 把 1
101 43010504.012 消火栓箱門鎖 深圳飛霞消防器材 把 1
102 43010504.013 出入口卷簾控制盒鎖 廣東高要金利鎮(zhèn)協(xié)和鎖廠 把 48
103 43010504.014 防火門鎖體/貨號A5572/雙鎖舌/材質(zhì):不銹鋼表面磨砂/長72-165-240*寬55-82* 大楊五金 套 100
104 43010504.015 防火門鎖體/貨號A5572/單鎖舌/材質(zhì):不銹鋼表面磨砂/長72-165-240*寬55-82* 大楊五金 套 100
105 43010505.001 銅掛鎖50mm 把 272
106 43010505.002 銅掛鎖40mm 把 5
107 43010505.004 銅掛鎖25mm 把 30
108 43010505.005 銅質(zhì)掛鎖/鑰匙圓管形,通用于每把鎖,規(guī)格32MM/ 浙江浦江縣鎖具五金廠 把 1
109 43010505.xxx 銅質(zhì)掛鎖/鑰匙圓管形,通用于每把鎖,規(guī)格60MM/ 浙江浦江縣鎖具五金廠 把 50
110 43010507.001 鏈條鎖鏈1米/條 把 1
111 43010507.xxx 雙掩門工具柜門鎖 把 20
112 43010508.001 自行車車鎖(配套) 把 1
113 43010509.001 密碼鎖懸掛式 把 1
114 43010599.002 閉鎖搭扣25mm鎖口 個 1
115 43010599.003 鎖芯A/71*8.5/編號:2.71B材質(zhì):銅/表面處理:砂鎳 大楊五金廠 把 1
116 43010599.004 鎖芯B/71*8.5/編號:3.71B材質(zhì):銅/表面處理:砂鎳 大楊五金廠 把 1
117 43010599.006 鎖芯E/71*8.5/編號:1.71B材質(zhì):銅/表面處理:砂鎳 大楊五金廠 把 1
118 43010599.007 明插銷/35*200 個 1
119 43010703.002 廁所門普通鋼插銷100mm長 個 1
120 43010599.010 不銹鋼長掛鎖/材質(zhì):不銹鋼;鎖柄:32*39*20MM(高*寬*厚);鎖桿:20*60mm/tigon 把 10
121 43010601.001 不銹鋼把手度邦/USS.A02.(φ22) 套 32
122 43010601.002 不銹鋼把手度邦/USS.A01.(φ22) 套 32
123 43010699.001 抽屜軌道500MM 副 1
124 43010699.002 底槽(導軌)C45/寬35cm/1m/支 支 1
125 43010699.003 不銹鋼樓梯扶手連接件/型號:HD-8008A 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)莊頭國華五金廠 個 1
126 43010701.001 地漏直徑50/不銹鋼 個 1
127 43010701.002 地漏直徑10cm 個 1
128 43010701.003 水封地漏/直徑110(圓型)/防臭 個 1
129 43010701.005 地漏/直徑100/PVC-U 個 1
130 43010701.006 地漏/直徑75/PVC-U 個 1
131 43010701.007 地漏/直徑50/PVC-U 個 1
132 43010701.021 不銹鋼防臭地漏¢100/方形 個 1
133 43010701.022 不銹鋼防臭地漏¢75/方形 個 1
134 43010701.023 不銹鋼防臭地漏¢50/方形 個 1
135 43010701.024 不銹鋼地漏蓋板用于方形地漏¢100 塊 1
136 43010701.025 不銹鋼地漏蓋板用于圓形地漏¢75 塊 1
137 43010701.026 地漏/直徑110/PVC-U 個 1
138 43010701.028 不銹鋼防臭地漏¢100/圓形 個 1
139 43010701.029 不銹鋼防臭地漏¢75/圓形 個 1
140 43010701.030 不銹鋼防臭地漏¢50/圓形 個 1
141 43010701.031 不銹鋼地漏蓋板用于圓形地漏¢100 塊 1
142 43010799.001 玻璃夾具人和五金牌/型號R720 溫州人和五金牌 個 1
143 43010703.010 鈦鋒浴室夾/TF1-A01/180度 個 1
144 43010703.011 鈦鋒浴室夾/TF1-A04/90度 個 1
145 43010703.012 鈦鋒浴室夾/TF1-B07/90度 個 1
146 43010703.013 鈦鋒玻璃制夾/TF1-A 個 1
147 43010703.014 鈦鋒玻璃門上夾/TF4-01 個 12
148 43010703.015 鈦鋒玻璃門下夾/TF4-02 個 12
149 43010703.016 鈦鋒玻璃門鎖夾/TF4-04 個 12
150 43010703.017 鈦鋒門鎖/TF5-A268玻璃鎖單開 個 1
151 43010703.018 鈦鋒門鎖/TF5-A268玻璃鎖雙開 個 1
152 43010703.019 鈦鋒玻璃門頂夾/TF4-03 個 12
153 43010703.020 鈦鋒玻璃門鎖/TF5-180中央鎖單開 個 1
154 43010703.021 鈦鋒玻璃門鎖/TF5-140中央鎖單開 個 1
155 43010703.022 鈦鋒磁碰/TF7-鐵雙碰 個 1
156 43010703.023 鈦鋒磁碰/TF7-不銹鋼單碰 個 1
157 43010703.024 鈦鋒磁碰/TF7-鐵單碰 個 1
158 43010703.025 鈦鋒鏡釘/TF11-銀拉絲直徑16 個 1
159 43010703.026 鈦鋒廁所配件/TF14-15底座 個 1
160 43010703.027 鈦鋒廁所配件/TF14-16吊碼 個 1
161 43010703.028 鈦鋒廁所配件/TF14-17拉手 個 1
162 43010703.029 鈦鋒廁所配件/TF14-18合頁 個 1
163 43010703.030 鈦鋒廁所配件/TF14-19指示 個 1
164 43010703.031 鈦鋒廁所配件/TF14-20角碼 個 1
165 43010703.032 鈦鋒廁所配件/TF14-21衣勾 個 1
166 43010703.033 鈦鋒玻璃配件/TF12-肋駁身 個 1
167 43010703.034 鈦鋒玻璃配件/TF12-玻璃一爪 個 1
168 43010703.035 鈦鋒玻璃配件/TF12-90度玻璃二爪行22 個 1
169 43010703.036 鈦鋒玻璃配件/TF13-玻璃四爪行長22 個 1
170 43020199.XXX 洗手門蹲位隔板 德寶康貝特板(曉灰)1200*1830mm 張 40
171 43020201.001 白水泥50kg/袋 KG 200
172 43020201.002 硅酸鹽水泥/425標號 kg 4000
173 43020201.003 快速堵漏水泥(S型瞬凝水泥)50kg/袋 kg 1
174 43020201.004 速硬微膨脹水泥/SP-7902/5KG/袋 秀珀 kg 1000
175 43020203.022 直磨機磨石/博世/四坑/球形 個 1
176 43020203.023 直磨機磨石/博世/四坑/半球形 個 1
177 43020203.024 直磨機磨石/博世/四坑/圓柱形 個 1
178 43020203.025 直磨機磨石/博世/四坑/輪形 個 1
179 43020203.026 直磨機磨石/博世/四坑/圓錐形 個 1
180 43020204.001 屋脊瓦250×250×3000 m 1
181 43020206.002 防火棉標準 包 1
182 43020206.003 石棉布SB-19/厚3mm/寬1m kg 1
183 43020299.002 塑鋼土/含AB兩劑/粘土狀/白色/500g/組 深圳市澤發(fā)實業(yè)有限公司 kg 1
184 43020299.004 雙飛粉50公斤/袋 kg 301
185 43020299.005 石膏粉15公斤/袋 獨角山牌 kg 60
186 43020299.007 云石片/干片直徑110mm(4-3/8英寸)厚度1.5mm/內(nèi)孔徑22.2mm 片 48
187 43020299.009 丙烯酸銨灌漿料 廣州市臺實防水補強有限公司 kg 1
188 43020299.010 超細水泥灌漿料 kg 1
189 43020299.011 金湯牌水不漏/速凝型 kg 2000
190 43020299.012 生石灰/10KG/袋 kg 1
191 43020299.013 馬貝聚合物砂漿A料/25kg/袋 kg 1
192 43020299.014 馬貝聚合物砂漿B料/4.7kg/桶 kg 1
193 43020301.005 手報按鈕玻璃片76mm*40mm/配用美國愛德華EST3機 個 1
194 43020301.002 白色有機玻璃板1220*2440*12 m2 12
195 43020301.015 無色有機玻璃5mm厚(GB/T7134-1996)900*1800*5mm m2 1
196 43020301.016 無色有機玻璃板10×250×1500 m2 1
197 43020301.017 無色有機玻璃板15×250×1500 m2 1
198 43020301.018 無色有機玻璃板20×250×1500 m2 1
199 43020301.019 無色有機玻璃板25×250×1250 m2 1
200 43020301.020 無色有機玻璃板30×250×1250 m2 1
201 43020301.021 無色有機玻璃板35×250×1000 m2 1
202 43020301.022 無色有機玻璃板40×250×1000 m2 1
203 43020301.023 無色有機玻璃板45×250×1000 m2 1
204 43020301.024 無色有機玻璃板50×250×940 m2 1
205 43020301.025 無色有機玻璃板55×250×930 m2 1
206 43020301.026 無色有機玻璃板60×250×1030 m2 1
207 43020301.028 無色有機玻璃板80×250×525 m2 1
208 43020301.029 無色有機玻璃板90×250×1300 m2 1
209 43020301.036 無色有機玻璃板/5*2440*1220mm/GB/T7134-1996 m2 35.76
210 43020301.037 無色有機玻璃板/3*2440*1220*mm/GB/T7134-1996 m2 35.76
211 43020301.038 鏡片/5*2000*1500mm m2 1
212 43020301.039 鏡面玻璃/1600*1230*5/普通鏡面,每邊倒邊2CM,四周距邊10CM開8MM螺絲固定孔 m2 1
213 43020401.002 不銹鋼立柱底部裝飾蓋板/方形/內(nèi)孔尺寸50㎜*50㎜/厚度0.5㎜ 個 52
214 44020299.002 PVC膠板2m*1m*8mm kg 1
215 42020701.002 地彈簧/K-818/303×146×55 皇牌 副 1
1包報價合計
2包
1 43010701.014 瓷盆單冷延時水嘴閥DN15 個 1
2 43010701.016 陶瓷盆下水器/型號TR01/上部孔徑40mm,下部孔徑41.7mm 中山市東鳳鎮(zhèn)名豪潔具金屬制品廠 個 1
3 43010701.017 陶瓷盆下水器/型號TB7/上部孔徑35mm,下部孔徑31.8mm, 中山市東鳳鎮(zhèn)名豪潔具金屬制品廠 個 200
4 43010701.018 面盆普通排水管/S型 北京崇文 個 1
5 43010702.015 陶瓷掛式小便器銅排水配件/全套/S型 北京崇文 個 1
6 43010701.019 水表井蓋正方形:390mm*390mm,鑄鐵 套 1
7 43010701.020 水表井蓋圓形,¢390mm,鑄鐵 套 1
8 43010702.004 小便器沖洗閥直徑15 埃爾柯 個 1
9 43010702.005 大便沖水閥(自閉式)直徑 25 埃爾柯 個 1
10 43010702.006 埃爾柯大便沖洗閥AKB8-1/高70mm 埃爾柯 個 600
11 43010702.007 帶截止延時小便閥AEKB2 個 1
12 43010702.008 蹲式大便器TCOK 個 1
13 43010702.009 延時小便閥AEKB1 個 1
14 43010702.010 掛式小便斗陶瓷TCOK/350×420×320 個 1
15 43010702.011 立式小便器 個 1
16 43010702.012 手柄延時大便閥AEKB6B7 個 1
17 43010702.013 坐式大便器配件(成套配件)TCOK 套 1
18 43010702.014 大便沖洗閥/延時自閉式/DN25/型號A1B1 埃爾柯 個 1
19 43010702.016 小便器感應器/AEK223AC-(220V) 個 1
20 43010702.017 延時自閉式大便器沖洗閥/A01/DN25直立型 廣東朝陽衛(wèi)浴 個 1
21 43010702.018 小便沖洗閥/AEK-B1-1 埃爾柯 個 600
22 43010702.019 小便沖洗閥/AEK-B1-2 埃爾柯 個 1
23 43010702.020 蹲便器/諾米斯 580*410*280/編號2017 個 1
24 43010702.021 噴射虹吸沖落式連體座便器/諾米斯MB-1810/747×400×673mm 美加華 套 4
25 43010702.022 大便沖水管AEK/130*30/不銹鋼材質(zhì)/130cm*30cm/ 埃爾柯牌 條 1
26 43010702.023 蹲式大便器/490*380/后出水 龍廈牌 個 1
27 43010703.003 洗臉盆578×488×203mm白色 個 1
28 43010703.004 洗手盆TCOK/500*500白色臺上盆 個 3
29 43010703.005 洗手盆WEIDA/450*190白色臺上盆 個 1
30 43010703.006 洗手盆諾米斯/21寸臺上盆5213編號 個 1
31 43010703.007 洗手盆諾米斯/22寸臺上盆52221編號 個 1
32 43010703.008 洗手盆/諾米斯/22寸臺上盆52258編號 個 4
33 43010703.009 立柱盆570×480×825mm MP3807/MLG 美加華 套 1
34 43010704.002 水龍頭DN15 個 1
35 43010704.003 延時水嘴DN15/AEK201A-1/ 埃爾柯 個 1
36 43010704.004 水嘴DN15/AEK203B/ 埃爾柯 個 600
37 43010704.005 PVC-U水龍頭DN20 個 1
38 43010704.006 PVC-U水龍頭DN32 個 1
39 43010704.007 玻璃鋼雙連水嘴DN15 個 1
40 43010704.008 瓷盆冷熱雙連水嘴DN15 個 1
41 43010704.009 淋浴頭DN15 個 1
42 43010704.010 洗衣機冷水嘴DN15/ 埃爾柯 個 1
43 43010704.011 臉盆水嘴/型號D12/DN15/從下安裝/開關方式:手擰式 廣東開平宏源衛(wèi)浴 個 1
44 43010704.012 臉盆水嘴/型號D08/立柱延時水嘴/DN15/從下安裝 廣東開平宏源衛(wèi)浴器材廠 個 1
45 43010704.013 冷水嘴DN20 個 1
46 43010704.014 水龍頭/DN20mm/金屬 個 1
47 43010704.016 熱水桶龍頭/AEK273 個 1
48 43010705.001 DN25水表LXS-25/含水表膠墊/銅套 寧波自來水總公司水表廠 個 1
49 43010705.002 DN32水表LXS-32/含水表膠墊/銅套 寧波自來水總公司水表廠 個 1
50 43010705.003 DN50水表LXS-50/含水表膠墊/銅套 寧波自來水總公司水表廠 個 1
51 44010203.001 O型密封圈16×2.4ZJJ8-33-06-000 個 1
52 44010203.002 O型密封圈18×2.4ZJJ12-39-04-000 個 1
53 44010203.042 O 型密封圈 14×2.4 個 1
54 44010203.043 O 型密封圈 10×1.9 個 1
55 44010203.044 O 型密封圈 12×1.9 個 1
56 44010203.045 O 型密封圈 8×1.9 個 1
57 44010301.001 PVC-U蝶閥 DN50mm 個 1
58 44010302.007 截止閥/HVSF03-08\Sang--A 個 1
59 44010302.008 單向止回閥/AK6000-10/ 廠家:SMC 個 1
60 44010302.019 消聲止回閥/H71X/DN150 閥長148mm 個 16
61 44010303.001 球閥4分 個 1
62 44010303.002 球閥6分 個 1
63 44010303.004 標準球閥PVC標準球閥,直徑20 個 1
64 44010303.006 球閥DN15/直球閥,銅質(zhì),耐壓1.0Mpa,螺紋連接 個 1
65 44010303.007 不銹鋼球閥/3/8×3/8 一頭外螺紋,一頭內(nèi)螺紋 個 1
66 44010303.008 不銹鋼球閥/1/4×1/4 一頭外螺紋,一頭內(nèi)螺紋 個 1
67 44010303.009 不銹鋼球閥/1/2×1/2 一頭外螺紋,一頭內(nèi)螺紋 個 1
68 44010303.010 銅球閥/3/8×3/8 內(nèi)螺紋 美國士丹利 個 40
69 44010303.011 銅球閥/1/4×1/4 內(nèi)螺紋 美國士丹利 個 1
70 44010303.012 銅球閥/1/2×1/2 內(nèi)螺紋 個 40
71 44010303.013 銅球閥/Q43MH\慈溪超超空壓機配件廠 個 1
72 44010303.014 銅球閥/Q32MH\慈溪超超空壓機配件廠 個 1
73 44010303.016 浮球閥/DN15 個 1
74 44010304.001 法蘭明桿閘閥 DN150/工作壓力:15Kg/cm2 個 1
75 44010304.002 銅閘閥DN25mm,螺紋連接;耐壓:1.0Mpa 個 1
76 44010304.003 閘閥DN100,法蘭連接;普通閘閥;耐壓:1.0Mpa 個 1
77 44010304.013 銅球閥DN25mm 個 40
78 44010304.014 銅球閥DN20 個 1
79 44010304.015 銅球閥DN32 個 1
80 44010304.016 銅球閥DN40 個 1
81 44010304.012 單口消火栓頭DN65 個 1
82 44010305.002 空壓機放水閥/F1/4--4(帶柄)\慈溪超超空壓機配件廠 個 1
83 44010305.003 空壓機放水閥/F3/8-1\慈溪超超空壓機配件廠 個 1
84 44010306.001 角閥DN15(外螺紋) 個 1
85 44010399.001 DN15彈簧安全閥A21T-16 個 1
86 44010399.002 三角閥(把手)DN15 個 1
87 44010399.004 PVC-U 吸氣閥¢110 個 1
88 44010399.005 PVC-U 吸氣閥¢75 個 1
89 44010399.008 SAW過濾帶減壓閥/SAW4000-04D/ 韓國三和 個 1
90 44010399.010 手閥/SNS/BC-8-03/ 山耐斯 個 1
91 44010399.011 手閥/SNS/BC-8-01/ 山耐斯 個 1
92 44010399.012 自動排氣閥/ZP88-1A型,DN15 個 32
93 44010399.013 自動排氣閥/ZP88-1A型,DN20 個 32
94 44010399.014 金屬三通閥(取變壓器油樣用) 河南中分儀器公司 個 1
95 44010399.015 丁烷氣調(diào)節(jié)閥(與開口閃點儀配套) 上海昌吉儀器公司 個 1
96 44020206.005 外螺紋快速風管接頭進口 4# 套 1
97 44020206.006 f20-f15風管轉(zhuǎn)換接頭 套 1
98 44020206.019 快速接頭M16×1.5(雙針雙管壓力表專用) 個 1
99 44020206.026 消防水帶接頭KD65,耐壓:1.6Mpa 套 1
100 44020206.027 RS232型轉(zhuǎn)換接頭/ 個 1
101 44020206.028 壓力表組合接頭/YJG5-52 組 1
102 44020206.031 長型全絕緣中間接頭BV2(φ2)電線接駁/紅色 樂清市天紅端頭公司 個 1
103 44020206.036 氣管快速接頭(公與母) 1/2×Φ8/進口 外螺紋 套 20
104 44020206.037 氣管快速接頭(公與母) 1/4×Φ8/進口 外螺紋 套 20
105 44020206.038 氣管快速接頭(公與母) 3/8×Φ8/進口 外螺紋 套 20
106 44020206.039 氣管快速接頭(公與母) 1/8×Φ8/進口 外螺紋 套 20
107 44020206.040 銅接頭1/2三通,空氣壓縮機用/ 江西瑪鋼 個 1
108 44020206.041 銅接頭1/4三通,空氣壓縮機用/ 江西瑪鋼 個 1
109 44020206.045 氣管接頭/POC08-03\Sang--APOC08-03Sang-A 個 1
110 44020206.046 氣管接頭/POC10-03\Sang--APOC10-03Sang-A 個 1
111 44020206.047 氣管接頭/PUC08\Sang--APUC08Sang-A 個 1
