招標編號: | XJ-080123-6528 |
---|---|
加入日期: | 2008.01.23 |
地 區: | 貴州省 |
內 容: | 卸扣等 |
序號 |
比價單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規格型號 |
計量單位 |
比價數量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質 |
質量標準 |
1 | XJ-080123-6528 | 2003010500000000 | 卸扣 | 5T | 個 | 430.000 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
2 | XJ-080123-6528 | 2003010400000000 | 卸扣 | 4T | 個 | 140.000 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
3 | XJ-080123-6528 | 2003010200000000 | 卸扣 | 2T | 個 | 670.000 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
4 | XJ-080123-6528 | 2003010150000000 | 卸扣 | 1.5T | 個 | 200.000 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
5 | XJ-080123-6528 | 2003010100000000 | 卸扣 | 1T | 個 | 90.000 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
6 | XJ-080123-6528 | 2003010050000000 | 卸扣 | 0.5T | 個 | 70.000 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
7 | XJ-080123-6528 | 1109010600000000 | 鐵釘 | 175mm | kg | 200.000 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
8 | XJ-080123-6528 | 1108010810000000 | 平鍵 | B型 25*14 | 米 | 10.000 | 每根長1m。 | 2008年2月15日 | 國標 | |
9 | XJ-080123-6528 | 1106020500000000 | 小圓頭鉚釘 | 16*35 | 千件 | 1.000 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
10 | XJ-080123-6528 | 1105050300000000 | 止動墊圈 | 100mm | 千件 | .100 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
11 | XJ-080123-6528 | 1105050210000000 | 止動墊圈 | 95mm | 千件 | .100 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
12 | XJ-080123-6528 | 1105050110000000 | 止動墊圈 | 85mm | 千00 | 2008年2月15日 | 國標 | |||
13 | XJ-080123-6528 | 1103010900000000 | 普通平墊圈 | M48 | 千件 | .100 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
14 | XJ-080123-6528 | 1102050400000000 | 圓螺帽 | M100*2 | 千件 | .100 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
15 | XJ-080123-6528 | 1102050300000000 | 圓螺帽 | M95*2 | 千件 | .100 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
16 | XJ-080123-6528 | 1102050200000000 | 圓螺帽 | M85*2 | 千件 | .100 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
17 | XJ-080123-6528 | 1101120850000000 | 六角頭鉸制孔用螺栓 | 24*200 | 千件 | .100 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
18 | XJ-080123-6528 | 1101120062000000 | 六角頭鉸制孔用螺栓 | 16*70 | 千件 | .100 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
19 | XJ-080123-6528 | 1101062150000000 | 內六角螺栓 | 16*30 | 千件 | .100 | 2008年2月15日 | 國標 | ||
20 | XJ-080123-6528 | 1101017270000000 | 普通六角螺栓 | 24*80 | 千件 | .100 | 2008年2月15日 | 國標 |
中國 水鋼集團物資供應分公司 電話(TEL): 0858-8923505 地址:*** |