招標編號: | XJ-071203-5241 |
---|---|
加入日期: | 2007.12.03 |
地 區: | 貴州省 |
內 容: | 斜膠輪胎等招標公告 |
序號 |
比價單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規格型號 |
計量單位 |
比價數量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質 |
質量標準 |
1 | XJ-071203-5241 | 2701050310000000 | 斜膠輪胎 | 650-16-12 | 套 | 10.000 | 2007年12月17日 | |||
2 | XJ-071203-5241 | 2701044114000000 | 輕卡輪胎 | 175/65R14 | 套 | 2.000 | 2007年12月17日 | |||
3 | XJ-071203-5241 | 2701041302000000 | 輪胎 | 7.00R15LT 109/105L | 套 | 4.000 | 2007年12月17日 | |||
4 | XJ-071203-5241 | 2701040371000000 | 鋼絲胎 | 825-16 | 套 | 6.000 | 2007年12月17日 | |||
5 | XJ-071203-5241 | 2701040370000000 | 輪胎 | 825-16 | 套 | 4.000 | 2007年12月17日 | |||
6 | XJ-071203-5241 | 2701040010000000 | 輪胎 | 205/70R15 | 套 | 2.000 | 2007年12月17日 | |||
7 | XJ-071203-5241 | 2701033110000000 | 叉車輪胎后輪加內胎(4噸) | 6.50-10NHS | 套 | 2.000 | 2007年12月3日 | |||
8 | XJ-071203-5241 | 2701033100000000 | 叉車輪胎前輪加內胎(4噸) | 250-15NHS | 套 | 2.000 | 2007年12月3日 | |||
9 | XJ-071203-5241 | 2701020150000000 | 內胎 | 1200-20 | 條 | 30.000 | 2007年12月17日 | |||
10 | XJ-071203-5241 | 2701020110000000 | 內胎 | 650-16 | 條 | 10.000 | 2007年12月17日 | |||
11 | XJ-071203-5241 | 2701010150000000 | 工程輪胎 | 23.5-25-16 | 套 | 4.000 | 2007年12月17日 |
中國 水鋼集團物資供應分公司 電話(TEL): 0858-8923505 地址:*** |