招標編號: | XJ-071114-4679 |
---|---|
加入日期: | 2007.11.14 |
地 區: | 貴州省 |
內 容: | 非標軋輥銑刀 |
序號 |
比價單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規格型號 |
計量單位 |
比價數量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質 |
質量標準 |
|||||||||||
1 | XJ-071114-4679 | 1005181600000000 | 非標軋輥銑刀 | 材8 φ10 | 把 | 200.000 | 2007年11月30日 | 國家或行業標準 | |||||||||||||
2 | XJ-071114-4679 | 1005181556000000 | 非標軋輥銑刀 | 材8 10*30mm | 把 | 50.000 | 2007年11月30日 | 國家或行業標準 | |||||||||||||
3 | XJ-071114-4679 | 1005181555000000 | 非標軋輥銑刀 | 材8 8*26mm | 把 | 100.000 | 2007年11月30日 | 國家或行業標準 | |||||||||||||
4 | XJ-071114-4679 | 1005181554000000 | 非標軋輥銑刀 | 材8 8*20mm | 把 | 50.000 | 2007年11月30日 | 國家或行業標準 | |||||||||||||
5 | XJ-071114-4679 | 1005181553000000 | 非標軋輥銑刀 | 材8 6*18mm | 把 | 100.000 | 2007年11月30日 | 國家或行業標準 | |||||||||||||
6 | XJ-071114-4679 | 1005181552000000 | 非標軋輥銑刀 | 材8 6*15mm | 把 | 100.000 | 2007年11月30日 | 國ign="center"> | 7 | XJ-071114-4679 | 1005181551000000 | 非標軋輥銑刀 | 材8 6*12mm | 把 | 50.000 | 2007年11月30日 | 國家或行業標準 | ||||
8 | XJ-071114-4679 | 1005181550000000 | 非標軋輥銑刀 | 材8 φ8 | 把 | 200.000 | 2007年11月30日 | 國家或行業標準 |
中國 水鋼集團物資供應分公司 電話(TEL): 0858-8923505 地址:*** |