加入日期: | 2007.04.09 |
---|---|
截止日期: | 2007.04.10 |
招標(biāo)業(yè)主: | 浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 浠水縣 |
湖北宜化福化公司物資采購(gòu)招標(biāo)詢價(jià)表 | |||||||
投標(biāo)單位名稱 | 辦公電話 | 傳真 | |||||
投標(biāo)代表姓名 | 移動(dòng)電話 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 技術(shù)要求 | 稅率 | 制造商 | |||
電器一批 | 85項(xiàng) | 見(jiàn)附件(請(qǐng)?zhí)顖?bào)分項(xiàng)單價(jià)) | 17% | 見(jiàn)清單 | |||
本次投標(biāo)總報(bào)價(jià) (含稅及運(yùn)費(fèi)) | 大寫(xiě):幣 圓整 | ||||||
付款方式 | 預(yù)付30%,貨到驗(yàn)收合格付60%,10%質(zhì)保金一年 | ||||||
評(píng)標(biāo)方法 | Ⅰ類(按國(guó)標(biāo)驗(yàn)收) | ||||||
交貨期 | 4月20日前 | ||||||
投標(biāo)保證金 | 第一次報(bào)價(jià)總額的5%(扣往來(lái)請(qǐng)注明: ) | ||||||
技術(shù)偏離 | |||||||
商務(wù)偏離 | |||||||
備注 | 以上相關(guān)要求如有偏離請(qǐng)注明,否則視為認(rèn)同 | ||||||
其它 | 友情提示:首輪報(bào)價(jià)最高的客戶將直接淘汰,請(qǐng)慎重報(bào)價(jià)! | ||||||
投標(biāo)單位蓋章: 投標(biāo)日期:2007年 月 日 | |||||||
招標(biāo)辦聯(lián)系人:王利波13872017665 傳真:*** | |||||||
*** | |||||||
請(qǐng)于2007年4月10日10:00前傳真報(bào)價(jià)或派人員參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議。 | |||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2007年4月10日10:00 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):福化招標(biāo)辦 | |||||||
說(shuō)明:1.本詢價(jià)表中的所有項(xiàng)目必須填寫(xiě),如無(wú)相應(yīng)填寫(xiě)內(nèi)容請(qǐng)注明“無(wú)”,否則作廢標(biāo)處理; 2.如對(duì)技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請(qǐng)?jiān)凇凹夹g(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明; 3.凡投標(biāo)單位必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、危化品生產(chǎn)許可證等必備資質(zhì); 4.代理商要求提供授權(quán)書(shū)原件及復(fù)印件; 5.投標(biāo)保證金為第一次投標(biāo)總金額的5%; 6.開(kāi)戶行:中國(guó)銀行浠水縣支行營(yíng)業(yè)部,帳號(hào):12262308091001,開(kāi)戶名稱:浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司; 通知中標(biāo)后,簽訂合同的單位必須是投標(biāo)時(shí)的單位,即以投標(biāo)單位章為準(zhǔn); |
|||||||
9. 集團(tuán)招標(biāo)監(jiān)督電話:*** | |||||||
*** |
福化公司電器招標(biāo)清單 | |||||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
1 | 汞燈 | 125W | 個(gè) | 200 | 優(yōu)質(zhì)廣東佛山 | ||
2 | 汞燈 | 250W | 個(gè) | 50 | 優(yōu)質(zhì)廣東佛山 | ||
3 | 白熾燈炮 | 150W | 個(gè) | 300 | 優(yōu)質(zhì) | ||
4 | 白熾燈炮 | 60W | 個(gè) | 100 | 優(yōu)質(zhì) | ||
5 | 白熾燈炮 | 40W | 個(gè) | 100 | 優(yōu)質(zhì) | ||
6 | 小瓷燈頭 | 125W | 個(gè) | 30 | |||
7 | 日光燈管 | 30W | 個(gè) | 10 | 飛利浦 | ||
8 | 應(yīng)急燈 | YD-368 | 個(gè) | 3 | 依利達(dá)(三江) | ||
9 | 壁扇 | FB2-40 | 臺(tái) | 8 | 萬(wàn)寶(能源) | ||
10 | 焊錫絲 | 3.0mm | 卷 | 5 | |||
11 | 焊錫絲 | 1.2mm | 卷 | 10 | |||
12 | 聲控開(kāi)關(guān) | 10A | 個(gè) | 10 | |||
13 | 水燈座 | 80W 帶水燈燈泡 | 套 | 5 | |||
14 | 玻璃保險(xiǎn)芯子 | 5A 250V | 只 | 20 | |||
15 | 交流接觸器 | CJX2-2501 AC 380V 25A | 臺(tái) | 20 | 正泰 | ||
16 | 電源插座 | 五孔帶底盒 | 個(gè) | 20 | |||
17 | 開(kāi)關(guān) | 一開(kāi)五孔帶底盒 | 個(gè) | 20 | |||
18 | 線卡 | 9# | 盒 | 10 | |||
19 | 小型斷路器 | DZ47-60 C60 3P | 個(gè) | 10 | 正泰 | ||
20 | 小型斷路器 | DZ47-60 C32 3P | 個(gè) | 10 | 正泰 | ||
21 | 小型斷路器 | DZ47-60 C40 2P | 個(gè) | 10 | 正泰 | ||
22 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32/2N-0.1 C20 | 個(gè) | 10 | 正泰 | ||
23 | 日光燈啟輝器 | 220V 40W | 個(gè) | 30 | 飛利浦 | ||
24 | 節(jié)能燈管 | 220V 5W | 個(gè) | 20 | |||
25 | 燈杯 | 220V 口徑24mm | 個(gè) | 10 | |||
26 | 磨砂燈泡 | 25W 220V | 個(gè) | 20 | 球形 | ||
27 | 鹵素?zé)襞?/td> | 1000W | 只 | 10 | 上海亞明 | ||
28 | 節(jié)能燈管 | U形 15W | 只 | 20 | |||
29 | 平口燈頭 | 羅口 | 只 | 10 | |||
30 | 交流電流表 | 6L2 600/5 | 塊 | 6 | |||
31 | 交流電流表 | CP80 500/5 | 塊 | 4 | 康立 | ||
32 | 數(shù)顯交流電流表 | CP96 200/5 | 塊 | 1 | 康立 | ||
33 | 數(shù)顯交流電流表 | CP80 200/5 | 塊 | 1 | 康立 | ||
34 | 數(shù)顯交流電流表 | CP80 100/5 | 塊 | 2 | 康立 | ||
35 | 數(shù)字電壓表 | DP3-AV 250V | 塊 | 2 | |||
36 | 數(shù)字電壓表 | DP3-AV 0-75KV | 塊 | 2 | |||
37 | 數(shù)字電流表 | DP3-AA 200mm | 塊 | 2 | |||
38 | 電磁繼電器 | JTX-3C 10A 220V AC | 塊 | 2 | |||
39 | 交流電流表 | CP80 600/5 | 塊 | 4 | |||
40 | 交流電流表 | 6L2 1000/5 | 塊 | 1 | |||
41 | 射釘 | 30mm 鍍鋅 | 盒 | 10 | |||
42 | 線槽 | 15mm*8mm PVC | 米 | 100 | |||
43 | 試電管 | 普通型氖泡 | 只 | 50 | |||
44 | 電話機(jī)引線 | 兩頭帶水晶頭 | 根 | 2 | |||
45 | 電話機(jī)引線 | 一頭帶水晶頭 | 根 | 2 | |||
46 | 異步電動(dòng)機(jī)端蓋 | Y225-4.6 | 個(gè) | 3 | |||
47 | 接觸器線圈 | CJ40-630A 帶整流 | 只 | 10 | 正泰 | ||
48 | 控制變壓器 | YDK(BK) 50VA 380V/36V | 臺(tái) | 3 | 正泰 | ||
49 | 斷路器 | CM1-630H/3300 630A 380V | 臺(tái) | 2 | 常熟 | ||
50 | 刀閘 | HD13-1000/31 | 臺(tái) | 2 | 正泰 | ||
51 | 碳刷 | J204 | 只 | 60 | |||
52 | 碳刷 | J164 | 只 | 40 | |||
53 | 接線鼻子 | DT-95mm2 | 只 | 30 | 鳳凰 | ||
54 | 接線鼻子 | DTL-95mm2 | 只 | 20 | 鳳凰 | ||
55 | 接線鼻子 | DT-25mm2 | 只 | 100 | 鳳凰 | ||
56 | 直流中間繼電器 | JQX-10F/32 220V DC | 個(gè) | 20 | |||
57 | 中間繼電器 | CA2-DN/40 AC 220V | 個(gè) | 10 | |||
58 | 光字牌 | 個(gè) | 20 | ||||
59 | 交流接觸器 | CJ20-25 25A 380V | 臺(tái) | 19 | 正泰 | ||
60 | 交流接觸器 | CJ40-63 63A 380V | 臺(tái) | 0 | 正泰 | ||
61 | 交流接觸器 | CJ40-400 400A 380V | 臺(tái) | 3 | 正泰 | ||
62 | 交流接觸器 | CJ40-630 630A 380V | 臺(tái) | 4 | 正泰 | ||
63 | 交流接觸器 | CJ20-250 250A 380V | 臺(tái) | 3 | 正泰 | ||
64 | 交流接觸器 | CJ20-400 400A 220V | 臺(tái) | 5 | 正泰 | ||
65 | 交流接觸器 | CJ20-630 630A 380V | 臺(tái) | 4 | 正泰 | ||
66 | 小型斷路器 | DZ47-60 C32 2P 220V | 臺(tái) | 30 | 正泰 | ||
67 | 小型斷路器 | DZ47-60 C60 2P 380V | 臺(tái) | 10 | 正泰 | ||
68 | 小型斷路器 | DZ47-63 D32 3P 380V | 臺(tái) | 30 | 正泰 | ||
69 | 小型斷路器 | DZ47-63 D63 3P 380V | 臺(tái) | 20 | 正泰 | ||
70 | 小型斷路器 | DZ47-63 D40 3P 380V | 臺(tái) | 20 | 正泰 | ||
71 | 小型斷路器 | DZ47-60 C20A 2P | 臺(tái) | 20 | 正泰 | ||
72 | 斷路器 | CM1-160H/3300 160A 380V | 臺(tái) | 10 | 常熟 | ||
73 | 斷路器 | CM1-400H/3300 400A 380V | 臺(tái) | 2 | 常熟 | ||
74 | 電源接線板 | Y-180 | 個(gè) | 10 | |||
75 | 軸流風(fēng)機(jī) | FBA09A24H D240V 0.17A | 臺(tái) | 5 | |||
76 | 戶內(nèi)熱縮終端 | NSY-10/3.2 70-120mm2 | 套 | 6 | 華儀 | ||
77 | 刷架絕緣膠 | JK-1000 | 套 | 6 | |||
78 | 刷架絕緣膠 | JK-630 | 套 | 5 | |||
79 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 | GDH-24/300(300A) | 臺(tái) | 6 | 濟(jì)南新中興 | ||
80 | 接觸器整流模塊 | DR5-TZ4S 800A | 個(gè) | 5 | 施耐德 | ||
81 | 接觸器線圈 | 800A | 個(gè) | 5 | 施耐德 | ||
82 | 透明膠帶 | 寬型 | 卷 | 20 | |||
83 | 漆包線 | φ0.93 F級(jí) | 公斤 | 20 | |||
84 | 漆包線 | φ1.00 F級(jí) | 公斤 | 20 | |||
85 | 漆包線 | φ1.06 F級(jí) | 公斤 | 20 | |||
合計(jì) | |||||||
備注:請(qǐng)投標(biāo)單位嚴(yán)格按指定品牌報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)不得缺項(xiàng)。 |