加入日期: | 2007.04.09 |
---|---|
截止日期: | 2007.04.19 |
招標業主: | 深圳市地鐵有限公司運營分公司 |
地 區: | 深圳市 |
深圳市地鐵有限公司運營分公司擬采購一批運營生產日常消耗材料,歡迎國內有供貨能力的供應商提交密封報價文件。有關事項如下:
1.報價內容:深圳地鐵運營生產日常消耗材料及相關服務,具體清單見附件。
2.有能力的報價供應商可與深圳市地鐵有限公司運營分公司工作人員聯系進一步查閱和索取報價文件。
3.索取報價文件時間:2007年4月10日至4月13日。
4.索取報價文件地點:深圳市地鐵有限公司運營分公司物資部(深圳市福田區竹子林地鐵車輛段綜合辦公大樓夾層運營分公司物資部辦公室)。
5.報價截止時間、地點:所有報價文件應于2007年4月19日下午6:00(北京時間)之前送至深圳市地鐵有限公司運營分公司物資部。郵寄地址:***
6.對報價人的資質要求:
(1) 具有獨立法人資格、能在國內合法銷售和提供相應服務的制造商、代理商或經銷商;
(2) 在以往三年內報價人沒有因腐敗或欺詐行為而被政府或業主宣布取消投標資格。
7. 報價人應嚴格按照報價文件要求報價。
8. 有關此項報價邀請之事宜,可按下列地址以書面或傳真的形式查詢:
地址:***
深圳市地鐵有限公司運營分公司物資部
傳真:0755-88960558 電話:***
郵編:518040 聯系人***
電子郵箱地址:***
深圳市地鐵有限公司運營分公司
2007年運營分公司二季度(日常性消耗物料--金屬材料及其制品類)報價清單 | |||||||||||||||||
說明:1.請照此表格填寫,不要加格。 | 貨幣單位:人民幣元 | ||||||||||||||||
詢 價 要 求 | 以下欄位由供應商填寫 | ||||||||||||||||
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質 | 技術要求 | 單位 | 預計采購數量 | 物資名稱 | 規格型號、材質及技術性能 | 品牌/產地/制造商 | 質保期 | 供貨周期 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 使用部門 | |
1.金屬材料類 | |||||||||||||||||
1 | 41010101.014 | 不銹鋼板1Cr18Ni9/ 1*1220*2440 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 234 | 維修工程部機電車間 | ||||||||||
2 | 41010101.015 | 不銹鋼板1Cr18Ni9/1.5*1220*2440 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 244 | 維修工程部機電車間(報350,庫存106) | ||||||||||
3 | 41010101.034 | 鍍鋅薄鋼板0.75*1000*2000 | 符合國家標準,足厚 | kg | 240 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
4 | 41010101.053 | 不銹鋼花紋鋼板1Cr18Ni9/3*1220*2440 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 500 | 維修工程部工建車間房建工段 | ||||||||||
5 | 41010101.077 | 不銹鋼花紋板/1Cr18Ni9/5.0×1220×2440㎜ | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 534 | 維修工程部機電車間(報1168,庫存410101010.046有634.4) | ||||||||||
6 | 41010101.078 | 不銹鋼板/1Cr18Ni9/1.2×1220×2440㎜/太鋼 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 280 | 維修工程部機電車間 | ||||||||||
7 | 41010101.079 | 不銹鋼鋼板1Cr18Ni9/ 0.5*1000*2000 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 80 | 維修工程部工建車間隧道工段 | ||||||||||
8 | 41010101.002 | 不銹鋼板1Cr18Ni9/ 2*1000*2000 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 164 | 維修工程部機電車間(報314,庫存150) | ||||||||||
9 | 41010101.013 | 不銹鋼板1Cr18Ni9 /0.8*1000*2000 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 125 | 維修工程部機電車間 | ||||||||||
10 | 41010201.001 | 5#/槽鋼/Q235-A | 符合國家標準,足厚 | kg | 326 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
11 | 41010202.007 | 等邊角鋼70*70*7mm/GB9787-88/6m/根 | 符合國家標準,足厚 | 根 | 444 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
12 | 41010202.009 | 不銹鋼角鋼1Cr18Ni9/50*50*4 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 1200 | 工建車間房建200機電動照1000 | ||||||||||
13 | 41010202.012 | 不銹鋼等邊角鋼1Cr18Ni9B/T4227-1984/40*40*3 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 100 | 維修工程部工建車間房建工段 | ||||||||||
14 | 41010202.013 | 不銹鋼等邊角鋼/1Cr18Ni9/40×40×4㎜/6m/條 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 1000 | 維修工程部機電車間 | ||||||||||
15 | 41010203.011 | 不銹鋼圓鋼1Cr18Ni9/Φ5 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 50 | 維修工程部工建車間房建工段 | ||||||||||
16 | 41010203.031 | 不銹鋼圓鋼1Cr18Ni9/Φ35 6M/根 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 30 | 維修工程部機電車間 | ||||||||||
17 | 41010203.043 | 不銹鋼圓鋼1Cr18Ni9/Φ60 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 89 | 維修工程部機電車間 | ||||||||||
18 | 41010203.048 | 45#圓鋼/φ60×5000㎜/太鋼 | 符合國家標準,足厚 | kg | 111 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
19 | 41010203.049 | 45#圓鋼/φ80×5000㎜/太鋼 | 符合國家標準,足厚 | kg | 197.2 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
20 | 41010203.050 | 45#圓鋼/φ35×5000㎜/太鋼 | 符合國家標準,足厚 | kg | 38 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
21 | 41010209.011 | 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/15*2.75 | 符合國家標準,足厚 | kg | 151.2 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
22 | 41010209.012 | 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/20*2.75 | 符合國家標準,足厚 | kg | 195.6 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
23 | 41010209.013 | 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/25*3.25 | 符合國家標準,足厚 | kg | 290.4 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
24 | 41010209.014 | 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/32*3.25 | 符合國家標準,足厚 | kg | 375.6 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
25 | 41010209.015 | 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/40*3.5 | 符合國家標準,足厚 | kg | 460.8 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
26 | 41010209.016 | 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/50*3.5 | 符合國家標準,足厚 | kg | 585.6 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
27 | 41010209.020 | 鍍鋅焊接鋼管Q235-A/65*3.75 | 符合國家標準,足厚 | kg | 317.72 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
28 | 41010209.021 | 鍍鋅焊接鋼管Q235-A80*4.0 | 符合國家標準,足厚 | kg | 250.2 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
29 | 41010209.030 | 不銹鋼管1Cr18Ni9 / GB-13296-91/φ20*1.5/6m/根 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 844 | 維修工程部機電車間(報888,庫存888) | ||||||||||
30 | 41010209.032 | 不銹鋼管1Cr18Ni9/GB-13296-91/φ25*1.5/ 6m/根 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 100 | 維修工程部工建房建50機電動照100(合報150,庫存50.4) | ||||||||||
31 | 41010209.033 | 不銹鋼方通1Cr18Ni9 /GB-13296-91/40*40*2.0/ 6m/根 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 144 | 維修工程部機電車間 | ||||||||||
32 | 41010209.034 | 不銹鋼管1Cr18Ni9 /GB-13296-91/φ30*1.5/6m/根 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 102 | 維修工程部工建房建50機電動照100(合報150,庫存48) | ||||||||||
33 | 41010209.036 | 不銹鋼管1Cr18Ni9 /GB-13296-91/φ40*2.0/6m/根 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 50 | 維修工程部工建車間房建工段 | ||||||||||
34 | 41010209.087 | 不銹鋼方通/1Cr18Ni9/30×20×1.5㎜/拋光/標準304材質/6m/條 | 304 | 符合國家標準,足厚 | kg | 2230 | 維修工程部機電車間 | ||||||||||
35 | 41010209.088 | 無縫鋼管/熱軋/外徑219mm/GB/T8163-99/壁厚:6.5mm/6米/條 | 符合國家標準,足厚 | kg | 204.36 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
36 | 41010209.089 | 無縫鋼管/熱軋/外徑273mm/GB/T8163-99/壁厚:7mm/6米/條 | 符合國家標準,足厚 | kg | 275.52 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
37 | 41010209.090 | 無縫鋼管/熱軋/外徑325mm/GB/T8163-99/壁厚:8mm/6米/條 | 符合國家標準,足厚 | kg | 375.24 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
38 | 41020101.015 | 角鋁L25*25 每根6米 | 符合國家標準,足厚 | kg | 20 | 維修工程部工建車間房建工段 | |||||||||||
39 | 41020201.004 | 紫銅棒Φ30*1000 | 符合國家標準,足厚 | kg | 12.6 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
40 | 41020201.005 | 紫銅棒Φ50*1000 | 符合國家標準,足厚 | kg | 35 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
41 | 41020301.001 | 黃銅棒Φ30*1000 GB4423-92 H62 | 符合國家標準,足厚 | kg | 12.6 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
42 | 41020301.002 | 黃銅棒Φ50*1000 | 符合國家標準,足厚 | kg | 35 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
43 | 41020301.004 | 鋁圓棒GB10572-89/Φ30*2000 | 符合國家標準,足厚 | kg | 3.9 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
44 | 41020301.006 | 鋁圓棒GB10572-89/Φ60*2000 | 符合國家標準,足厚 | kg | 15.5 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
45 | 41030102.010 | 不銹鋼鋼絲繩/10MM | 符合國家標準,足厚 | m | 1000 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
46 | 41030102.014 | 不銹鋼鋼絲繩/直徑6mm/GB/T9944-1988 | 符合國家標準,足厚 | kg | 225 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
47 | 41030102.015 | 不銹鋼鋼絲繩夾/直徑6MM | 符合國家標準,足厚 | 個 | 200 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
2, 126, 53, 0, 2, 118, 53, 0 2, 126, 53, 0, 2, 118, 53, 0 2, 126, 53, 0, 2, 118, 53, 0 2, 126, 53, 0, 2, 118, 53, 0 2, 126, 53, 0, 2, 118, 53, 0 2, 126, 53, 0, 2, 118, 53, 0 2, 126, 53, 0, 2, 118, 53, 0 2, 126, 53, 0, 2, 118, 53, 0 2, 126, 53, 0, 2, 118, 53, 0 2, 126, 53, 0, 2, 118, 53, 0 2, 126, 53, 0, 2, 118, 53, 0 0, 96, 53, 0, 1, 78, 53, 0 0, 96, 53, 0, 1, 78, 53, 0 0, 96, 53, 0, 1, 78, 53, 0 0, 96, 53, 0, 1, 78, 53, 0 0, 96, 53, 0, 1, 78, 53, 0 0, 96, 53, 0, 1, 78, 53, 0 0, 96, 53, 0, 1, 78, 53, 0 0, 96, 53, 0, 1, 78, 53, 0 0, 96, 53, 0, 1, 78, 53, 0 2, 228, 53, 0, 3, 24, 53, 0 2, 228, 53, 0, 3, 24, 53, 0 2, 228, 53, 0, 3, 24, 53, 0 2, 228, 53, 0, 3, 24, 53, 0 2, 228, 53, 0, 3, 24, 53, 0 2, 228, 53, 0, 3, 24, 53, 0 2, 228, 53, 0, 3, 24, 53, 0 2, 228, 53, 0, 3, 24, 53, 0 2, 228, 53, 0, 3, 24, 53, 0 2, 228, 53, 0, 3, 24, 53, 0
|
41030102.016 | 不銹鋼鋼絲繩夾/直徑10MM | 符合國家標準,足厚 | 個 | 200 | 維修工程部機電車間 | |||||||||||
合計 |