招標(biāo)編號: | HDCG2005008625 |
---|---|
加入日期: | 2005.12.27 |
截止日期: | 2005.12.30 |
招標(biāo)業(yè)主: | ;邯鄲市計量測試研究所 |
招標(biāo)代理: | 邯鄲市政府采購中心 |
地 區(qū): | 邯鄲市 |
編號:HDCG2005008625
|
采購人名稱: 邯鄲市計量測試研究所 | ||||||||||||||||||||||||
采購人地址:*** | ||||||||||||||||||||||||
采購人聯(lián)系方式*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu)地址:*** | ||||||||||||||||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商資格要求:注冊資金50萬元 | ||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)截止時間: 2005 年 12 月 30 日 下午 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時間: 2005 年 12 月 30 日 下午 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)、評標(biāo)地點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人*** | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式*** | ||||||||||||||||||||||||
傳真電話:*** | ||||||||||||||||||||||||
法定代表人或其委托代理人:武志國
|
2005 年 12月 27 日
|
附件:
數(shù)碼攝像機(jī)技術(shù)參數(shù)
1/6英寸CCD,有效像素80萬,動態(tài)有效像素為47萬。20倍光學(xué)變焦,卡爾蔡司鏡頭。2.5英寸、12.3萬像素、16:9彩色液晶屏。支持紅外夜攝功能和支持遙控功能,程序自動曝光模式,自動白平衡等基本拍攝功能。備用電池,25碟光盤,三角支架。 數(shù)碼照相機(jī)技術(shù)參數(shù)
500萬像素,4倍光學(xué)變焦,4.1倍數(shù)碼變焦,CCD傳感器1/1.8英寸,最大分辨率 2592×1944,支持有聲短片拍攝功能: 320×240 最大91/242秒,存儲介質(zhì): CF卡,CFⅡ卡,隨機(jī)附帶32M CF卡。備用電池轉(zhuǎn)接卡,512M卡,UV鏡。
|